Chúa phù thủy (SM) là một anh hùng huyền thoại . Ông là một phù thủy và tấn công tầm xa trên không . Ông có Kĩ năng là phép thuật tên lửa gây thiệt hại với số lượng lớn cho nhiều mục tiêu, và có khả năng tiêu diệt nhiều tòa nhà và Anh hùng trong một cuộc tấn công. Trong khi mô tả đề cập đến mục tiêu gần đó, nó đã được quan sát để ảnh hưởng đến mục tiêu một cách ngẫu nhiên trong lâu đài, tất cả các tòa nhà (ngoại trừ bức tường), Quân đội và anh hùng là mục tiêu hợp lệ.
- Hero này chỉ có thể thu được bằng cách mua 50.000 Đá quý từ các cửa hàng đá quý.
- Đá quý thu được thông qua nhiệm vị cũng được tính vào 50.000 Gems mua (Nhiệm vụ có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia mà Castle Clash có sẵn).
- Chúa phù thủy là một đơn vị bay và không thể bị tấn công bằng bộ binh cận chiến và tháp pháo .
Kĩ năng
Một bảng chi tiết số liệu thống kê của Chúa phù thủy về Kĩ năng .
Trình độ | Miêu tả | Điểm nâng cấp |
---|---|---|
1 | Ở 200% DMG đến 2 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. | - |
2 | Ở 220% DMG 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. | 2.000 |
3 | Ở 240% DMG đến 4 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. | 10.000 |
4 | Ở 260% DMG tới 5 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. | 30.000 |
5 | Ở 280% DMG đến 6 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. | 70.000 |
6 | Ở 300% DMG 7 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. | 120.000 |
7 | Ở 320% DMG đến 8 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. | 200.000 |
8 | Ở 340% DMG đến 9 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. | 500.000 |
9 | Ở 360% DMG tới 10 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. | 800.000 |
Thống kê
Một bảng chi tiết số liệu thống kê cơ bản (DMG, HP, MOV SPD và Might) của người anh hùng Chúa phù thủy theo cấp.
Trình độ | Tổn thất | Máu | Tốc độ di chuyển | Lực chiến |
---|
1 | 270 | 1200 | 140 | 5 |
2 | 283 | 1260 | 140 | 10 |
3 | 296 | 1320 | 140 | 15 |
4 | 309 | 1380 | 140 | 19 |
5 | 322 | 1440 | 140 | 24 |
6 | 335 | 1500 | 140 | 29 |
7 | 348 | 1560 | 140 | 34 |
8 | 361 | 1620 | 140 | 38 |
9 | 374 | 1680 | 140 | 43 |
10 | 387 | 1740 | 140 | 48 |
11 | 400 | 1800 | 140 | 53 |
12 | 413 | 1860 | 140 | 57 |
13 | 426 | 1920 | 140 | 62 |
14 | 439 | 1980 | 140 | 67 |
15 | 452 | 2040 | 140 | 72 |
16 | 465 | 2100 | 140 | 76 |
17 | 478 | 2160 | 140 | 81 |
18 | 491 | 2220 | 140 | 86 |
19 | 504 | 2280 | 140 | 91 |
20 | 517 | 2340 | 140 | 95 |
20 (2 sao) | 787 | 3540 | 145 | 95 |
21 | 800 | 3600 | 145 | 100 |
22 | 813 | 3660 | 145 | 105 |
23 | 826 | 3720 | 145 | 110 |
24 | 839 | 3780 | 145 | 114 |
25 | 852 | 3840 | 145 | 119 |
26 | 865 | 3900 | 145 | 124 |
27 | 878 | 3960 | 145 | 129 |
28 | 891 | 4020 | 145 | 133 |
29 | 904 | 4080 | 145 | 138 |
30 | 917 | 4140 | 145 | 143 |
31 | 930 | 4200 | 145 | 148 |
32 | 943 | 4260 | 145 | 152 |
33 | 956 | 4320 | 145 | 157 |
34 | 969 | 4380 | 145 | 162 |
35 | 982 | 4440 | 145 | 167 |
36 | 995 | 4500 | 145 | 171 |
37 | 1008 | 4560 | 145 | 176 |
38 | 1021 | 4620 | 145 | 181 |
39 | 1034 | 4680 | 145 | 186 |
40 | 1047 | 4740 | 145 | 190 |
40 (3 sao) | 1317 | 5940 | 150 | 190 |
41 | 1330 | 6000 | 150 | 195 |
42 | 1343 | 6060 | 150 | 200 |
43 | 1356 | 6120 | 150 | 205 |
44 | 1369 | 6180 | 150 | 209 |
45 | 1382 | 6240 | 150 | 214 |
46 | 1395 | 6300 | 150 | 219 |
47 | 1408 | 6360 | 150 | 224 |
48 | 1421 | 6420 | 150 | 228 |
49 | 1434 | 6480 | 150 | 233 |
50 | 1447 | 6540 | 150 | 238 |
51 | 1460 | 6600 | 150 | 243 |
52 | 1473 | 6660 | 150 | 247 |
53 | 1486 | 6720 | 150 | 252 |
54 | 1499 | 6780 | 150 | 257 |
55 | 1512 | 6840 | 150 | 262 |
56 | 1525 | 6900 | 150 | 266 |
57 | 1538 | 6960 | 150 | 271 |
58 | 1551 | 7020 | 150 | 276 |
59 | 1564 | 7080 | 150 | 281 |
60 | 1577 | 7140 | 150 | 285 |
60 (4 sao) | 1847 | 8340 | 155 | 285 |
61 | 1860 | 8400 | 155 | 290 |
62 | 1873 | 8460 | 155 | 295 |
63 | 1886 | 8520 | 155 | 300 |
64 | 1899 | 8580 | 155 | 304 |
65 | 1912 | 8640 | 155 | 309 |
66 | 1925 | 8700 | 155 | 314 |
67 | 1938 | 8760 | 155 | 319 |
68 | 1951 | 8820 | 155 | 323 |
69 | 1964 | 8880 | 155 | 328 |
70 | 1977 | 8940 | 155 | 333 |
71 | 1990 | 9000 | 155 | 338 |
72 | 2003 | 9060 | 155 | 342 |
73 | 2016 | 9120 | 155 | 347 |
74 | 2029 | 9180 | 155 | 352 |
75 | 2042 | 9240 | 155 | 357 |
76 | 2055 | 9300 | 155 | 361 |
77 | 2068 | 9360 | 155 | 366 |
78 | 2081 | 9420 | 155 | 371 |
79 | 2094 | 9480 | 155 | 376 |
80 | 2107 | 9540 | 155 | 380 |
80 (5 sao) | 2377 | 10740 | 160 | 380 |
81 | 2390 | 10800 | 160 | 385 |
82 | 2403 | 10.860 | 160 | 390 |
83 | 2416 | 10920 | 160 | 395 |
84 | 2429 | 10.980 | 160 | 399 |
85 | 2442 | 11040 | 160 | 404 |
86 | 2455 | 11100 | 160 | 409 |
87 | 2468 | 11.160 | 160 | 414 |
88 | 2481 | 11220 | 160 | 418 |
89 | 2494 | 11.280 | 160 | 423 |
90 | 2507 | 11340 | 160 | 428 |
91 | 2520 | 11400 | 160 | 433 |
92 | 2533 | 11.460 | 160 | 437 |
93 | 2546 | 11520 | 160 | 442 |
94 | 2559 | 11580 | 160 | 447 |
95 | 2572 | 11640 | 160 | 452 |
96 | 2585 | 11700 | 160 | 456 |
97 | 2598 | 11760 | 160 | 461 |
98 | 2611 | 11820 | 160 | 466 |
99 | 2624 | 11880 | 160 | 471 |
100 | 2637 | 11940 | 160 | 475 |
100 (6 sao) | 2907 | 13140 | 165 | 475 |
101 | 2920 | 13200 | 165 | 480 |
102 | 2933 | 13260 | 165 | 485 |
103 | 2946 | 13.320 | 165 | 490 |
104 | 2959 | 13.380 | 165 | 494 |
105 | 2972 | 13440 | 165 | 499 |
106 | 2985 | 13500 | 165 | 504 |
107 | 2998 | 13.560 | 165 | 509 |
108 | 3011 | 13620 | 165 | 513 |
109 | 3024 | 13680 | 165 | 518 |
110 | 3037 | 13.740 | 165 | 523 |
111 | 3050 | 13800 | 165 | 528 |
112 | 3063 | 13.860 | 165 | 532 |
113 | 3076 | 13.920 | 165 | 537 |
114 | 3089 | 13.980 | 165 | 542 |
115 | 3102 | 14040 | 165 | 547 |
116 | 3115 | 14.100 | 165 | 551 |
117 | 3128 | 14.160 | 165 | 556 |
118 | 3141 | 14.220 | 165 | 561 |
119 | 3154 | 14.280 | 165 | 566 |
120 | 3167 | 14.340 | 165 | 570 |
120 (7 sao) | 3437 | 15.540 | 170 | 570 |
121 | 3450 | 15600 | 170 | 575 |
122 | 3463 | 15.660 | 170 | 580 |
123 | 3476 | 15.720 | 170 | 585 |
124 | 3489 | 15.780 | 170 | 589 |
125 | 3502 | 15.840 | 170 | 594 |
126 | 3515 | 15900 | 170 | 599 |
127 | 3528 | 15960 | 170 | 604 |
128 | 3541 | 16.020 | 170 | 608 |
129 | 3554 | 16.080 | 170 | 613 |
130 | 3567 | 16.140 | 170 | 618 |
131 | 3580 | 16200 | 170 | 623 |
132 | 3593 | 16.260 | 170 | 627 |
133 | 3606 | 16320 | 170 | 632 |
134 | 3619 | 16.380 | 170 | 637 |
135 | 3632 | 16.440 | 170 | 642 |
136 | 3645 | 16500 | 170 | 646 |
137 | 3658 | 16.560 | 170 | 651 |
138 | 3671 | 16.620 | 170 | 656 |
139 | 3684 | 16.680 | 170 | 661 |
140 | 3697 | 16740 | 170 | 665 |
140 (8 sao) | 3967 | 17940 | 175 | 665 |
141 | 3980 | 18000 | 175 | 670 |
142 | 3993 | 18.060 | 175 | 675 |
143 | 4006 | 18.120 | 175 | 680 |
144 | 4019 | 18.180 | 175 | 684 |
145 | 4032 | 18240 | 175 | 689 |
146 | 4045 | 18.300 | 175 | 694 |
147 | 4058 | 18.360 | 175 | 699 |
148 | 4071 | 18.420 | 175 | 703 |
149 | 4084 | 18.480 | 175 | 708 |
150 | 4097 | 18.540 | 175 | 713 |
151 | 4110 | 18600 | 175 | 718 |
152 | 4123 | 18.660 | 175 | 722 |
153 | 4136 | 18.720 | 175 | 727 |
154 | 4149 | 18.780 | 175 | 732 |
155 | 4162 | 18.840 | 175 | 737 |
156 | 4175 | 18.900 | 175 | 741 |
157 | 4188 | 18.960 | 175 | 746 |
158 | 4201 | 19.020 | 175 | 751 |
159 | 4214 | 19.080 | 175 | 756 |
160 | 4227 | 19.140 | 175 | 760 |
160 (9 sao) | 4497 | 20.340 | 180 | 760 |
161 | 4510 | 20.400 | 180 | 765 |
162 | 4523 | 20.460 | 180 | 770 |
163 | 4536 | 20.520 | 180 | 775 |
164 | 4549 | 20580 | 180 | 779 |
165 | 4562 | 20.640 | 180 | 784 |
166 | 4575 | 20700 | 180 | 789 |
167 | 4588 | 20.760 | 180 | 794 |
168 | 4601 | 20.820 | 180 | 798 |
169 | 4614 | 20.880 | 180 | 803 |
170 | 4627 | 20.940 | 180 | 808 |
171 | 4640 | 21000 | 180 | 813 |
172 | 4653 | 21.060 | 180 | 817 |
173 | 4666 | 21.120 | 180 | 822 |
174 | 4679 | 21180 | 180 | 827 |
175 | 4692 | 21.240 | 180 | 832 |
176 | 4705 | 21300 | 180 | 836 |
177 | 4718 | 21.360 | 180 | 841 |
178 | 4731 | 21.420 | 180 | 846 |
179 | 4744 | 21.480 | 180 | 851 |
180 | 4757 | 21.540 | 180 | 855 |
Tài năng được đề nghị
Dưới đây là lên đến sáu đề nghị tài năng cho các anh hùng, dựa trên loại, số liệu thống kê và kỹ năng của Hero.
Năng lực | Miêu tả | Kịch bản | Giải thích |
---|---|---|---|
Điên khùng | Tăng ATK SPD bởi XX%. | Trận chiến ông chủ hàng ngày, Arena, Raids, Dungeons | Berserk phép Spirit Mage để rip ngoài căn cứ. Kết hợp với Tốc độ của Bí Ngô, và bạn sẽ nhìn thấy số chết của kẻ thù. |
Chiến Thiên Chúa | Tăng ATK XX%. | Trận chiến ông chủ hàng ngày, Arena, Raids, Dungeons | Giết anh hùng đối phương và các tòa nhà chỉ trong một vài tuyệt chiêu, 'không ai có thể làm được điều đó! " |
Phục Hưng | Đạt được XX% năng lượng vào đầu trận chiến. | Arena, Raids, Dungeons | Bắt đầu một trận đấu với một năng lượng có sẵn, kết hợp này với một vài anh hùng Đem lại chất khác và xem năng lượng của bạn lên đến đỉnh. |
Thành lủy | Tăng ATK và Max HP trong trận chiến của XX% | Daily Boss Battles, Arena, Raids, Dungeons | Cung cấp cho anh ta một số khả năng sống sót rất cần thiết cũng như thiệt hại. Rất hiệu quả cho những ngục khó khăn hơn. |
Sống lại | Hồi sinh với XX% HP phục hồi. | Arena, Raids, Dungeons | Từ kinh nghiệm, Chúa phù thuỷ thích chết ... rất nhiều. Tại sao không cho anh ta một cơ hội khác? |
Chúa phù thủy trong lịch sử
Hiện tại | v1.2.27 và trước đó | v1.2.21 và trước đó |
Biểu tượng hiện tại | V1.2.27 biểu tượng và trước đó |