The Bí Ngô (PD) là một anh hùng huyền thoại . Ông là một đại lý thiệt hại vật lý và có các cuộc tấn công cận chiến. Mình Kĩ năng mừng tăng thiệt hại, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của tất cả các đồng minh bởi một tỷ lệ nhất định quyết định bởi mức độ kỹ năng trong 8 giây.
- Bí Ngô chỉ có thể thu được thông qua mua với Quay đá quý và thẻ anh hùng huyền thoại .
- Kỹ năng của mình làm tăng tốc độ; Ông sẽ giúp nâng công tấn côn vào các tướng của mình hiện tại và không phải là chỉ số ban đầu.
- Pumpkin skill Duke mừng, ảnh hưởng đến tất cả các tướng đồng minh và quân đội trong toàn bộ bản đồ. Điều này có nghĩa là nó có phạm vi giới hạn của hiệu ứng kỹ năng không giống như chữa bệnh của Pháp Sư mà không thể chữa lành các đồng minh rằng quá xa Pháp sư chữa bệnh.
- điều này có nghĩa Bí Ngô có một ít cơ hội được triển khai so với những anh hùng huyền thoại khác. (khả năng để có được la thấp)
Skill
Trình độ | Miêu tả | Điểm nâng cấp |
---|---|---|
1 | Tăng ATK, ATK tỷ lệ, và MOV SPD của đồng minh bởi 10% trong 8 giây. | - |
2 | Tăng ATK, ATK tỷ lệ, và MOV SPD của đồng minh bởi 15% trong 8 giây. | 2.000 |
3 | Tăng ATK, ATK tỷ lệ, và MOV SPD của đồng minh bởi 20% trong 8 giây. | 10.000 |
4 | Tăng ATK, ATK tỷ lệ, và MOV SPD của đồng minh bởi 25% trong 8 giây. | 30.000 |
5 | Tăng ATK, ATK tỷ lệ, và MOV SPD của đồng minh bởi 30% trong 8 giây. | 70.000 |
6 | Tăng ATK, ATK tỷ lệ, và MOV SPD của đồng minh bởi 35% trong 8 giây. | 120.000 |
7 | Tăng ATK, ATK tỷ lệ, và MOV SPD của đồng minh bởi 40% trong 8 giây. | 200.000 |
8 | Tăng ATK, ATK tỷ lệ, và MOV SPD của đồng minh bởi 45% trong 8 giây. | 500.000 |
9 | Tăng ATK, ATK tỷ lệ, và MOV SPD của đồng minh bởi 50% trong 8 giây. | 800.000 |
Thống kê
Một bảng chi tiết số liệu thống kê cơ bản [ DMG (sức tấn công), HP ( Máu), MOV SPD (Tốc độ) và Might (Lực chiến) của người anh hùng Bí Ngô ]
Trình độ | Tổn thất | Hitpoints | Tốc độ di chuyển | Might |
---|
1 | 280 | 1500 | 170 | 5 |
2 | 294 | 1575 | 170 | 10 |
3 | 308 | 1650 | 170 | 15 |
4 | 322 | 1725 | 170 | 19 |
5 | 336 | 1800 | 170 | 24 |
6 | 350 | 1875 | 170 | 29 |
7 | 364 | 1950 | 170 | 34 |
8 | 378 | 2025 | 170 | 38 |
9 | 392 | 2100 | 170 | 43 |
10 | 406 | 2175 | 170 | 48 |
11 | 420 | 2250 | 170 | 53 |
12 | 434 | 2325 | 170 | 57 |
13 | 448 | 2400 | 170 | 62 |
14 | 462 | 2475 | 170 | 67 |
15 | 476 | 2550 | 170 | 72 |
16 | 490 | 2625 | 170 | 76 |
17 | 504 | 2700 | 170 | 81 |
18 | 518 | 2775 | 170 | 86 |
19 | 532 | 2850 | 170 | 91 |
20 | 546 | 2925 | 170 | 95 |
20 (2 sao) | 826 | 4425 | 175 | 95 |
21 | 840 | 4500 | 175 | 100 |
22 | 854 | 4575 | 175 | 105 |
23 | 868 | 4650 | 175 | 110 |
24 | 882 | 4725 | 175 | 114 |
25 | 896 | 4800 | 175 | 119 |
26 | 910 | 4875 | 175 | 124 |
27 | 924 | 4950 | 175 | 129 |
28 | 938 | 5025 | 175 | 133 |
29 | 952 | 5100 | 175 | 138 |
30 | 966 | 5175 | 175 | 143 |
31 | 980 | 5250 | 175 | 148 |
32 | 994 | 5325 | 175 | 152 |
33 | 1008 | 5400 | 175 | 157 |
34 | 1022 | 5475 | 175 | 162 |
35 | 1036 | 5550 | 175 | 167 |
36 | 1050 | 5625 | 175 | 171 |
37 | 1064 | 5700 | 175 | 176 |
38 | 1078 | 5775 | 175 | 181 |
39 | 1092 | 5850 | 175 | 186 |
40 | 1106 | 5925 | 175 | 190 |
40 (3 sao) | 1386 | 7425 | 180 | 190 |
41 | 1400 | 7500 | 180 | 195 |
42 | 1414 | 7575 | 180 | 200 |
43 | 1428 | 7650 | 180 | 205 |
44 | 1442 | 7725 | 180 | 209 |
45 | 1456 | 7800 | 180 | 214 |
46 | 1470 | 7875 | 180 | 219 |
47 | 1484 | 7950 | 180 | 224 |
48 | 1498 | 8025 | 180 | 228 |
49 | 1512 | 8100 | 180 | 233 |
50 | 1526 | 8175 | 180 | 238 |
51 | 1540 | 8250 | 180 | 243 |
52 | 1554 | 8325 | 180 | 247 |
53 | 1568 | 8400 | 180 | 252 |
54 | 1582 | 8475 | 180 | 257 |
55 | 1596 | 8550 | 180 | 262 |
56 | 1610 | 8625 | 180 | 266 |
57 | 1624 | 8700 | 180 | 271 |
58 | 1638 | 8775 | 180 | 276 |
59 | 1652 | 8850 | 180 | 281 |
60 | 1666 | 8925 | 180 | 285 |
60 (4 sao) | 1946 | 10.425 | 185 | 285 |
61 | 1960 | 10500 | 185 | 290 |
62 | 1974 | 10.575 | 185 | 295 |
63 | 1988 | 10650 | 185 | 300 |
64 | 2002 | 10.725 | 185 | 304 |
65 | 2016 | 10800 | 185 | 309 |
66 | 2030 | 10.875 | 185 | 314 |
67 | 2044 | 10950 | 185 | 319 |
68 | 2058 | 11025 | 185 | 323 |
69 | 2072 | 11100 | 185 | 328 |
70 | 2086 | 11.175 | 185 | 333 |
71 | 2100 | 11250 | 185 | 338 |
72 | 2114 | 11.325 | 185 | 342 |
73 | 2128 | 11400 | 185 | 347 |
74 | 2142 | 11.475 | 185 | 352 |
75 | 2156 | 11550 | 185 | 357 |
76 | 2170 | 11625 | 185 | 361 |
77 | 2184 | 11700 | 185 | 366 |
78 | 2198 | 11.775 | 185 | 371 |
79 | 2212 | 11.850 | 185 | 376 |
80 | 2226 | 11.925 | 185 | 380 |
80 (5 sao) | 2506 | 13.425 | 190 | 380 |
81 | 2520 | 13500 | 190 | 385 |
82 | 2534 | 13.575 | 190 | 390 |
83 | 2548 | 13.650 | 190 | 395 |
84 | 2562 | 13.725 | 190 | 399 |
85 | 2576 | 13800 | 190 | 404 |
86 | 2590 | 13.875 | 190 | 409 |
87 | 2604 | 13.950 | 190 | 414 |
88 | 2618 | 14.025 | 190 | 418 |
89 | 2632 | 14.100 | 190 | 423 |
90 | 2646 | 14.175 | 190 | 428 |
91 | 2660 | 14.250 | 190 | 433 |
92 | 2674 | 14325 | 190 | 437 |
93 | 2688 | 14400 | 190 | 442 |
94 | 2702 | 14.475 | 190 | 447 |
95 | 2716 | 14550 | 190 | 452 |
96 | 2730 | 14.625 | 190 | 456 |
97 | 2744 | 14700 | 190 | 461 |
98 | 2758 | 14.775 | 190 | 466 |
99 | 2772 | 14850 | 190 | 471 |
100 | 2786 | 14.925 | 190 | 475 |
100 (6 sao) | 3066 | 16.425 | 195 | 475 |
101 | 3080 | 16500 | 195 | 480 |
102 | 3094 | 16.575 | 195 | 485 |
103 | 3108 | 16.650 | 195 | 490 |
104 | 3122 | 16.725 | 195 | 494 |
105 | 3136 | 16800 | 195 | 499 |
106 | 3150 | 16.875 | 195 | 504 |
107 | 3164 | 16.950 | 195 | 509 |
108 | 3178 | 17025 | 195 | 513 |
109 | 3192 | 17100 | 195 | 518 |
110 | 3206 | 17.175 | 195 | 523 |
111 | 3220 | 17250 | 195 | 528 |
112 | 3234 | 17.325 | 195 | 532 |
113 | 3248 | 17400 | 195 | 537 |
114 | 3262 | 17.475 | 195 | 542 |
115 | 3276 | 17550 | 195 | 547 |
116 | 3290 | 17.625 | 195 | 551 |
117 | 3304 | 17700 | 195 | 556 |
118 | 3318 | 17.775 | 195 | 561 |
119 | 3332 | 17850 | 195 | 566 |
120 | 3346 | 17.925 | 195 | 570 |
120 (7 sao) | 3626 | 19.425 | 200 | 570 |
121 | 3640 | 19500 | 200 | 575 |
122 | 3654 | 19.575 | 200 | 580 |
123 | 3668 | 19650 | 200 | 585 |
124 | 3682 | 19.725 | 200 | 589 |
125 | 3696 | 19800 | 200 | 594 |
126 | 3710 | 19.875 | 200 | 599 |
127 | 3724 | 19.950 | 200 | 604 |
128 | 3738 | 20.025 | 200 | 608 |
129 | 3752 | 20100 | 200 | 613 |
130 | 3766 | 20.175 | 200 | 618 |
131 | 3780 | 20.250 | 200 | 623 |
132 | 3794 | 20.325 | 200 | 627 |
133 | 3808 | 20.400 | 200 | 632 |
134 | 3822 | 20.475 | 200 | 637 |
135 | 3836 | 20550 | 200 | 642 |
136 | 3850 | 20.625 | 200 | 646 |
137 | 3864 | 20700 | 200 | 651 |
138 | 3878 | 20.775 | 200 | 656 |
139 | 3892 | 20850 | 200 | 661 |
140 | 3906 | 20.925 | 200 | 665 |
140 (8 sao) | 4186 | 22.425 | 205 | 665 |
141 | 4200 | 22500 | 205 | 670 |
142 | 4214 | 22.575 | 205 | 675 |
143 | 4228 | 22.650 | 205 | 680 |
144 | 4242 | 22.725 | 205 | 684 |
145 | 4256 | 22800 | 205 | 689 |
146 | 4270 | 22.875 | 205 | 694 |
147 | 4284 | 22950 | 205 | 699 |
148 | 4298 | 23.025 | 205 | 703 |
149 | 4312 | 23100 | 205 | 708 |
150 | 4326 | 23.175 | 205 | 713 |
151 | 4340 | 23.250 | 205 | 718 |
152 | 4354 | 23.325 | 205 | 722 |
153 | 4368 | 23.400 | 205 | 727 |
154 | 4382 | 23.475 | 205 | 732 |
155 | 4396 | 23.550 | 205 | 737 |
156 | 4410 | 23.625 | 205 | 741 |
157 | 4424 | 23700 | 205 | 746 |
158 | 4438 | 23.775 | 205 | 751 |
159 | 4452 | 23.850 | 205 | 756 |
160 | 4466 | 23.925 | 205 | 760 |
160 (9 sao) | 4746 | 25.425 | 210 | 760 |
161 | 4760 | 25500 | 210 | 765 |
162 | 4774 | 25.575 | 210 | 770 |
163 | 4788 | 25.650 | 210 | 775 |
164 | 4802 | 25.725 | 210 | 779 |
165 | 4816 | 25.800 | 210 | 784 |
166 | 4830 | 25.875 | 210 | 789 |
167 | 4844 | 25.950 | 210 | 794 |
168 | 4858 | 26.025 | 210 | 798 |
169 | 4872 | 26.100 | 210 | 803 |
170 | 4886 | 26.175 | 210 | 808 |
171 | 4900 | 26.250 | 210 | 813 |
172 | 4914 | 26.325 | 210 | 817 |
173 | 4928 | 26400 | 210 | 822 |
174 | 4942 | 26.475 | 210 | 827 |
175 | 4956 | 26.550 | 210 | 832 |
176 | 4970 | 26.625 | 210 | 836 |
177 | 4984 | 26700 | 210 | 841 |
178 | 4998 | 26.775 | 210 | 846 |
179 | 5012 | 26.850 | 210 | 851 |
180 | 5026 | 26.925 | 210 | 855 |
Tài năng được đề nghị
Dưới đây là lên đến sáu đề nghị tài năng cho các anh hùng, dựa trên loại, số liệu thống kê và kỹ năng của Hero.
Năng lực | Miêu tả | Kịch bản | Giải thích | |
---|---|---|---|---|
Phục Hưng | Đạt được XX% năng lượng vào đầu trận chiến. | Trận chiến ông chủ Hàng ngày, Đáu trường, Đi tấn công, Qua ải | Ăn mừng tại đầu của trận chiến, không phải là nó tuyệt vời? | |
Điên khùng | Tăng ATK SPD bởi XX%. | Trận chiến ông chủ
| Tài năng hiệu quả nhất để ngăn xếp Buff ông chủ hàng ngày battle. Từ Bí Ngô , bối rối cho phép bạn tối đa hóa số lượng các chồng bạn đã cho phép bạn tối đa hóa thời gian stun của bạn vào các ông chủ. | |
Sống lại | Hồi sinh với XX% HP phục hồi. | Đấu trường, Đi tấn công, Qua ải | Với tốc độ di chuyển tăng lên của mình, Bí Ngô thích ở lại ra phía trước của xe tăng của bạn, lấy aggro và chết. Điều này mang lại cho ông một cuộc sống để có được proc của mình ra. | |
Thành lủy | Tăng ATK và Max HP trong trận chiến của XX% | Trận chiến ông chủ
| Tăng khả năng chiến đấu, không phải là một lựa chọn không tồi cho một trong những đại lý thiệt hại nhất. | |
Chiến Thiên Chúa | Tăng ATK XX%. | Trận chiến ông chủ
| Bí Ngô là một trong những đại lý thiệt hại nhất, tại sao không tận dụng lợi thế này? | |
Blow nặng | Có 10% cơ hội để gây Coma cho X sec trên mục tiêu khi tấn công. | Thách thức một Quái vật, Đấu trường | Một khi ông sử dụng kỹ năng của mình, tài năng này có thể gần xích gây choáng kẻ thù. |
Bí Ngô Thiết kế Lịch sử
Hiện tại | v1.2.27 và trước đó |
Biểu tượng hiện tại | V1.2.27 biểu tượng và trước đó |
No comments:
Post a Comment