Các Hồ Li Tinh là một anh hùng huyền thoại . Cô ấy là một anh hùng Mage-class và đã tấn công tầm xa. Cô Skill Lash Cái chết của thiệt hại các mục tiêu bằng một tỷ lệ phần trăm nhất định của HP tối đa của mục tiêu và làm giảm sản lượng thiệt hại của các mục tiêu cho một khoảng thời gian ngắn.
- Kỹ năng Hồ Li Tinh có một giới hạn thiệt hại 35.000 HP trong Đánh Boss Boss và đội Dungeons .
Kĩ năng
Một bảng chi tiết số liệu thống kê của của Hồ Li Tinh Kĩ năng .
bạn phải nâng cấp thì mới có x+1 nhé!
Cấp độ | Miêu tả | Điểm nâng cấp |
---|---|---|
1 | Thiệt hại nhắm mục tiêu bằng 15% Max HP và giảm đau của nó bằng 15% trong 5 giây. | - |
2 | Thiệt hại nhắm mục tiêu bằng 20% Max HP và giảm đau của nó bằng 20% trong 5 giây. | 2.000 |
3 | Thiệt hại nhắm mục tiêu bằng 23% Max HP và giảm đau của nó bằng 23% trong 5 giây. | 10.000 |
4 | Thiệt hại nhắm mục tiêu bằng 26% Max HP và giảm đau của nó bằng 26% trong 6 giây. | 30.000 |
5 | Thiệt hại nhắm mục tiêu bằng 29% Max HP và giảm đau của nó bằng 29% trong 6 giây. | 70.000 |
6 | Thiệt hại nhắm mục tiêu bằng 32% Max HP và giảm đau của nó bằng 32% trong 6 giây. | 120.000 |
7 | Thiệt hại nhắm mục tiêu bằng 35% Max HP và giảm tấn công 35% trong 7 giây. | 200.000 |
8 | Thiệt hại nhắm mục tiêu bằng 38% Max HP và giảm đau của nó bằng 38% trong 7 giây. | 500.000 |
9 | Thiệt hại nhắm mục tiêu bằng 41% Max HP và giảm đau của nó bằng 41% trong 7 giây. | 800.000 |
Thống kê
Một bảng chi tiết số liệu thống kê cơ bản (DMG, HP, MOV SPD và Might) của các anh hùng Hồ Li Tinh theo cấp.
Cấp độ | Công | Máu (HP) | Tốc độ di chuyển | Lực chiến |
---|
1 | 220 | 1600 | 150 | 5 |
2 | 231 | 1680 | 150 | 10 |
3 | 242 | 1760 | 150 | 15 |
4 | 253 | 1840 | 150 | 19 |
5 | 264 | 1920 | 150 | 24 |
6 | 275 | 2000 | 150 | 29 |
7 | 286 | 2080 | 150 | 34 |
8 | 297 | 2160 | 150 | 38 |
9 | 308 | 2240 | 150 | 43 |
10 | 319 | 2320 | 150 | 48 |
11 | 330 | 2400 | 150 | 53 |
12 | 341 | 2480 | 150 | 57 |
13 | 352 | 2560 | 150 | 62 |
14 | 363 | 2640 | 150 | 67 |
15 | 374 | 2720 | 150 | 72 |
16 | 385 | 2800 | 150 | 76 |
17 | 396 | 2880 | 150 | 81 |
18 | 407 | 2960 | 150 | 86 |
19 | 418 | 3040 | 150 | 91 |
20 | 429 | 3120 | 150 | 95 |
20 (2 sao) | 649 | 4720 | 155 | 95 |
21 | 660 | 4800 | 155 | 100 |
22 | 671 | 4880 | 155 | 105 |
23 | 682 | 4960 | 155 | 110 |
24 | 693 | 5040 | 155 | 114 |
25 | 704 | 5120 | 155 | 119 |
26 | 715 | 5200 | 155 | 124 |
27 | 726 | 5280 | 155 | 129 |
28 | 737 | 5360 | 155 | 133 |
29 | 748 | 5440 | 155 | 138 |
30 | 759 | 5520 | 155 | 143 |
31 | 770 | 5600 | 155 | 148 |
32 | 781 | 5680 | 155 | 152 |
33 | 792 | 5760 | 155 | 157 |
34 | 803 | 5840 | 155 | 162 |
35 | 814 | 5920 | 155 | 167 |
36 | 825 | 6000 | 155 | 171 |
37 | 836 | 6080 | 155 | 176 |
38 | 847 | 6160 | 155 | 181 |
39 | 858 | 6240 | 155 | 186 |
40 | 869 | 6320 | 155 | 190 |
40 (3 sao) | 1089 | 7920 | 160 | 190 |
41 | 1100 | 8000 | 160 | 195 |
42 | 1111 | 8080 | 160 | 200 |
43 | 1122 | 8160 | 160 | 205 |
44 | 1133 | 8240 | 160 | 209 |
45 | 1144 | 8320 | 160 | 214 |
46 | 1155 | 8400 | 160 | 219 |
47 | 1166 | 8480 | 160 | 224 |
48 | 1177 | 8560 | 160 | 228 |
49 | 1188 | 8640 | 160 | 233 |
50 | 1199 | 8720 | 160 | 238 |
51 | 1210 | 8800 | 160 | 243 |
52 | 1221 | 8880 | 160 | 247 |
53 | 1232 | 8960 | 160 | 252 |
54 | 1243 | 9040 | 160 | 257 |
55 | 1254 | 9120 | 160 | 262 |
56 | 1265 | 9200 | 160 | 266 |
57 | 1276 | 9280 | 160 | 271 |
58 | 1287 | 9360 | 160 | 276 |
59 | 1298 | 9440 | 160 | 281 |
60 | 1309 | 9520 | 160 | 285 |
60 (4 sao) | 1529 | 11120 | 165 | 285 |
61 | 1540 | 11200 | 165 | 290 |
62 | 1551 | 11.280 | 165 | 295 |
63 | 1562 | 11360 | 165 | 300 |
64 | 1573 | 11440 | 165 | 304 |
65 | 1584 | 11520 | 165 | 309 |
66 | 1595 | 11600 | 165 | 314 |
67 | 1606 | 11680 | 165 | 319 |
68 | 1617 | 11760 | 165 | 323 |
69 | 1628 | 11.840 | 165 | 328 |
70 | 1639 | 11920 | 165 | 333 |
71 | 1650 | 12000 | 165 | 338 |
72 | 1661 | 12.080 | 165 | 342 |
73 | 1672 | 12.160 | 165 | 347 |
74 | 1683 | 12.240 | 165 | 352 |
75 | 1694 | 12320 | 165 | 357 |
76 | 1705 | 12400 | 165 | 361 |
77 | 1716 | 12480 | 165 | 366 |
78 | 1727 | 12560 | 165 | 371 |
79 | 1738 | 12.640 | 165 | 376 |
80 | 1749 | 12.720 | 165 | 380 |
80 (5 sao) | 1969 | 14.320 | 170 | 380 |
81 | 1980 | 14400 | 170 | 385 |
82 | 1991 | 14.480 | 170 | 390 |
83 | 2002 | 14.560 | 170 | 395 |
84 | 2013 | 14640 | 170 | 399 |
85 | 2024 | 14.720 | 170 | 404 |
86 | 2035 | 14800 | 170 | 409 |
87 | 2046 | 14.880 | 170 | 414 |
88 | 2057 | 14960 | 170 | 418 |
89 | 2068 | 15.040 | 170 | 423 |
90 | 2079 | 15120 | 170 | 428 |
91 | 2090 | 15200 | 170 | 433 |
92 | 2101 | 15.280 | 170 | 437 |
93 | 2112 | 15360 | 170 | 442 |
94 | 2123 | 15.440 | 170 | 447 |
95 | 2134 | 15.520 | 170 | 452 |
96 | 2145 | 15600 | 170 | 456 |
97 | 2156 | 15.680 | 170 | 461 |
98 | 2167 | 15.760 | 170 | 466 |
99 | 2178 | 15.840 | 170 | 471 |
100 | 2189 | 15920 | 170 | 475 |
100 (6 sao) | 2409 | 17520 | 175 | 475 |
101 | 2420 | 17600 | 175 | 480 |
102 | 2431 | 17.680 | 175 | 485 |
103 | 2442 | 17760 | 175 | 490 |
104 | 2453 | 17.840 | 175 | 494 |
105 | 2464 | 17.920 | 175 | 499 |
106 | 2475 | 18000 | 175 | 504 |
107 | 2486 | 18.080 | 175 | 509 |
108 | 2497 | 18.160 | 175 | 513 |
109 | 2508 | 18240 | 175 | 518 |
110 | 2519 | 18.320 | 175 | 523 |
111 | 2530 | 18400 | 175 | 528 |
112 | 2541 | 18.480 | 175 | 532 |
113 | 2552 | 18.560 | 175 | 537 |
114 | 2563 | 18.640 | 175 | 542 |
115 | 2574 | 18.720 | 175 | 547 |
116 | 2585 | 18.800 | 175 | 551 |
117 | 2596 | 18.880 | 175 | 556 |
118 | 2607 | 18.960 | 175 | 561 |
119 | 2618 | 19.040 | 175 | 566 |
120 | 2629 | 19120 | 175 | 570 |
120 (7 sao) | 2849 | 20.720 | 180 | 570 |
121 | 2860 | 20.800 | 180 | 575 |
122 | 2871 | 20.880 | 180 | 580 |
123 | 2882 | 20.960 | 180 | 585 |
124 | 2893 | 21.040 | 180 | 589 |
125 | 2904 | 21.120 | 180 | 594 |
126 | 2915 | 21.200 | 180 | 599 |
127 | 2926 | 21.280 | 180 | 604 |
128 | 2937 | 21.360 | 180 | 608 |
129 | 2948 | 21.440 | 180 | 613 |
130 | 2959 | 21.520 | 180 | 618 |
131 | 2970 | 21600 | 180 | 623 |
132 | 2981 | 21.680 | 180 | 627 |
133 | 2992 | 21.760 | 180 | 632 |
134 | 3003 | 21.840 | 180 | 637 |
135 | 3014 | 21.920 | 180 | 642 |
136 | 3025 | 22000 | 180 | 646 |
137 | 3036 | 22.080 | 180 | 651 |
138 | 3047 | 22.160 | 180 | 656 |
139 | 3058 | 22.240 | 180 | 661 |
140 | 3069 | 22.320 | 180 | 665 |
140 (8 sao) | 3289 | 23.920 | 185 | 665 |
141 | 3300 | 24000 | 185 | 670 |
142 | 3311 | 24.080 | 185 | 675 |
143 | 3322 | 24.160 | 185 | 680 |
144 | 3333 | 24.240 | 185 | 684 |
145 | 3344 | 24320 | 185 | 689 |
146 | 3355 | 24400 | 185 | 694 |
147 | 3366 | 24.480 | 185 | 699 |
148 | 3377 | 24.560 | 185 | 703 |
149 | 3388 | 24.640 | 185 | 708 |
150 | 3399 | 24.720 | 185 | 713 |
151 | 3410 | 24800 | 185 | 718 |
152 | 3421 | 24.880 | 185 | 722 |
153 | 3432 | 24.960 | 185 | 727 |
154 | 3443 | 25.040 | 185 | 732 |
155 | 3454 | 25.120 | 185 | 737 |
156 | 3465 | 25200 | 185 | 741 |
157 | 3476 | 25.280 | 185 | 746 |
158 | 3487 | 25360 | 185 | 751 |
159 | 3498 | 25.440 | 185 | 756 |
160 | 3509 | 25.520 | 185 | 760 |
160 (9 sao) | 3729 | 27.120 | 190 | 760 |
161 | 3740 | 27.200 | 190 | 765 |
162 | 3751 | 27.280 | 190 | 770 |
163 | 3762 | 27.360 | 190 | 775 |
164 | 3773 | 27.440 | 190 | 779 |
165 | 3784 | 27.520 | 190 | 784 |
166 | 3795 | 27.600 | 190 | 789 |
167 | 3806 | 27.680 | 190 | 794 |
168 | 3817 | 27.760 | 190 | 798 |
169 | 3828 | 27.840 | 190 | 803 |
170 | 3839 | 27.920 | 190 | 808 |
171 | 3850 | 28000 | 190 | 813 |
172 | 3861 | 28.080 | 190 | 817 |
173 | 3872 | 28.160 | 190 | 822 |
174 | 3883 | 28.240 | 190 | 827 |
175 | 3894 | 28.320 | 190 | 832 |
176 | 3905 | 28.400 | 190 | 836 |
177 | 3916 | 28.480 | 190 | 841 |
178 | 3927 | 28.560 | 190 | 846 |
179 | 3938 | 28.640 | 190 | 851 |
180 | 3949 | 28.720 | 190 | 855 |
Tài năng đề nghị
Dưới đây là lên đến sáu đề nghị tài năng cho các anh hùng, dựa trên loại, số liệu thống kê và kỹ năng của Hero.
Năng lực | Miêu tả | Kịch bản | Giải thích |
---|---|---|---|
Điên khùng | Tăng ATK SPD bởi XX%. | Daily Boss Battle, Arena, Raids, Dungeons | Tấn công nhanh hơn có nghĩa Hồ Li Tinh được kỹ năng đặc biệt của mình nhanh hơn. Rất hiệu quả trong Arena và Boss Battle hàng ngày. |
Phục Hưng | Đạt được XX% năng lượng vào đầu trận chiến. | Daily Boss Battle, Arena | Tuyệt vời cho việc giảm thiệt hại của Boss nhanh chóng. |
Cuộc đua nước rút | Tăng MOV SPD bởi XX%. | Arena, Raids, Dungeons | Chỉ cần là tốt, nếu không tốt hơn so với hồi sinh trong trường, nhưng tốt hơn là bối rối trong đấu trường. |
Sống lại | Hồi sinh với XX% HP phục hồi. | Arena, Dungeons, Raids | Sức khỏe của Hồ Li Tinh là chỉ vừa phải. Một cao làm sống lại có thể cung cấp cho các Hồ Li Tinh một cơ hội tốt hơn để sống sót trong các đấu trường, ngục tối, và các cuộc tấn công. |
Blow nặng | Có 10% cơ hội để gây Coma cho X sec trên mục tiêu khi tấn công. | Thách thức một Boss | Các Hồ Li Tinh tỏa sáng trong Arena và Thách thức một Boss . |
Hồ Li Tinh Thiết kế Lịch sử
Hiện tại | v1.2.27 và trước đó | v1.2.21 và trước đó |
Biểu tượng hiện tại | V1.2.27 biểu tượng và trước đó |
No comments:
Post a Comment