The Thần Sấm là một anh hùng huyền thoại có sử dụng các cuộc tấn công cận chiến. Mình Skill Dông tấn công một mục tiêu ngẫu nhiên (sẽ nhấn bất kỳ kẻ thù trong "bán kính nổ"), gây sát thương và gây Coma cho tất cả các kẻ thù gần đó cho 1,5 giây.Trong Raids, Dungeons , và đây Hãy Monsters , hầu hết người chơi tìm thấy Thunder God là một tài sản có giá trị cho quân đội của họ, do, khu vực, các hiệu ứng (AOE) procs cao gây thiệt hại của mình.
Cơn bão sẽ tiếp tục đạt được mục tiêu đó cho đến khi mục tiêu đã bị phá hủy. Trong trận chiến, có sấm sét sẽ thường nhắm mục tiêu các Tòa nhà nếu Sấm Thiên Chúa ở gần. Nếu anh ấy xa Tòa nhà , có sấm sét sẽ nhắm mục tiêu là tướng và doanh trại .
Skill
Một bảng chi tiết số liệu thống kê của Thần Sấm của Skill .
Trình độ | Miêu tả | Max.Mục tiêu | Điểm nâng cấp |
---|---|---|---|
1 | Sét đánh một mục tiêu ngẫu nhiên, giao dịch 200% DMG và gây Coma cho tất cả các kẻ thù gần đó cho 1,5 giây. | 6 | - |
2 | Sét đánh một mục tiêu ngẫu nhiên, giao dịch 230% DMG và gây Coma cho tất cả các kẻ thù gần đó cho 1,5 giây. | 8 | 2.000 |
3 | Sét đánh một mục tiêu ngẫu nhiên, giao dịch 260% DMG và gây Coma cho tất cả các kẻ thù gần đó cho 1,5 giây. | 10 | 10.000 |
4 | Sét đánh một mục tiêu ngẫu nhiên, giao dịch 290% DMG và gây Coma cho tất cả các kẻ thù gần đó cho 1,5 giây. | 12 | 30.000 |
5 | Sét đánh một mục tiêu ngẫu nhiên, giao dịch 320% DMG và gây Coma cho tất cả các kẻ thù gần đó cho 1,5 giây. | 14 | 70.000 |
6 | Sét đánh một mục tiêu ngẫu nhiên, giao dịch 350% DMG và gây Coma cho tất cả các kẻ thù gần đó cho 1,5 giây. | 16 | 120.000 |
7 | Sét đánh một mục tiêu ngẫu nhiên, giao dịch 380% DMG và gây Coma cho tất cả các kẻ thù gần đó cho 1,5 giây. | 18 | 200.000 |
8 | Sét đánh một mục tiêu ngẫu nhiên, giao dịch 410% DMG và gây Coma cho tất cả các kẻ thù gần đó cho 1,5 giây. | 20 | 500.000 |
9 | Sét đánh một mục tiêu ngẫu nhiên, giao dịch 440% DMG và gây Coma cho tất cả các kẻ thù gần đó cho 1,5 giây. | 22 | 800.000 |
Thống kê
Một bảng chi tiết số liệu thống kê cơ bản (DMG, HP, MOV SPD và Might) của người anh hùng Thần Sấm theo cấp.
Cấp độ | Công | Máu | Tốc độ di chuyển | Lực chiến |
---|
1 | 220 | 1600 | 170 | 5 |
2 | 231 | 1680 | 170 | 10 |
3 | 242 | 1760 | 170 | 15 |
4 | 253 | 1840 | 170 | 19 |
5 | 264 | 1920 | 170 | 24 |
6 | 275 | 2000 | 170 | 29 |
7 | 286 | 2080 | 170 | 34 |
8 | 297 | 2160 | 170 | 38 |
9 | 308 | 2240 | 170 | 43 |
10 | 319 | 2320 | 170 | 48 |
11 | 330 | 2400 | 170 | 53 |
12 | 341 | 2480 | 170 | 57 |
13 | 352 | 2560 | 170 | 62 |
14 | 363 | 2640 | 170 | 67 |
15 | 374 | 2720 | 170 | 72 |
16 | 385 | 2800 | 170 | 76 |
17 | 396 | 2880 | 170 | 81 |
18 | 407 | 2960 | 170 | 86 |
19 | 418 | 3040 | 170 | 91 |
20 | 429 | 3120 | 170 | 95 |
20 (2 sao) | 649 | 4720 | 175 | 95 |
21 | 660 | 4800 | 175 | 100 |
22 | 671 | 4880 | 175 | 105 |
23 | 682 | 4960 | 175 | 110 |
24 | 693 | 5040 | 175 | 114 |
25 | 704 | 5120 | 175 | 119 |
26 | 715 | 5200 | 175 | 124 |
27 | 726 | 5280 | 175 | 129 |
28 | 737 | 5360 | 175 | 133 |
29 | 748 | 5440 | 175 | 138 |
30 | 759 | 5520 | 175 | 143 |
31 | 770 | 5600 | 175 | 148 |
32 | 781 | 5680 | 175 | 152 |
33 | 792 | 5760 | 175 | 157 |
34 | 803 | 5840 | 175 | 162 |
35 | 814 | 5920 | 175 | 167 |
36 | 825 | 6000 | 175 | 171 |
37 | 836 | 6080 | 175 | 176 |
38 | 847 | 6160 | 175 | 181 |
39 | 858 | 6240 | 175 | 186 |
40 | 869 | 6320 | 175 | 190 |
40 (3 sao) | 1089 | 7920 | 180 | 190 |
41 | 1100 | 8000 | 180 | 195 |
42 | 1111 | 8080 | 180 | 200 |
43 | 1122 | 8160 | 180 | 205 |
44 | 1133 | 8240 | 180 | 209 |
45 | 1144 | 8320 | 180 | 214 |
46 | 1155 | 8400 | 180 | 219 |
47 | 1166 | 8480 | 180 | 224 |
48 | 1177 | 8560 | 180 | 228 |
49 | 1188 | 8640 | 180 | 233 |
50 | 1199 | 8720 | 180 | 238 |
51 | 1210 | 8800 | 180 | 243 |
52 | 1221 | 8880 | 180 | 247 |
53 | 1232 | 8960 | 180 | 252 |
54 | 1243 | 9040 | 180 | 257 |
55 | 1254 | 9120 | 180 | 262 |
56 | 1265 | 9200 | 180 | 266 |
57 | 1276 | 9280 | 180 | 271 |
58 | 1287 | 9360 | 180 | 276 |
59 | 1298 | 9440 | 180 | 281 |
60 | 1309 | 9520 | 180 | 285 |
60 (4 sao) | 1529 | 11120 | 185 | 285 |
61 | 1540 | 11200 | 185 | 290 |
62 | 1551 | 11.280 | 185 | 295 |
63 | 1562 | 11360 | 185 | 300 |
64 | 1573 | 11440 | 185 | 304 |
65 | 1584 | 11520 | 185 | 309 |
66 | 1595 | 11600 | 185 | 314 |
67 | 1606 | 11680 | 185 | 319 |
68 | 1617 | 11760 | 185 | 323 |
69 | 1628 | 11.840 | 185 | 328 |
70 | 1639 | 11920 | 185 | 333 |
71 | 1650 | 12000 | 185 | 338 |
72 | 1661 | 12.080 | 185 | 342 |
73 | 1672 | 12.160 | 185 | 347 |
74 | 1683 | 12.240 | 185 | 352 |
75 | 1694 | 12320 | 185 | 357 |
76 | 1705 | 12400 | 185 | 361 |
77 | 1716 | 12480 | 185 | 366 |
78 | 1727 | 12560 | 185 | 371 |
79 | 1738 | 12.640 | 185 | 376 |
80 | 1749 | 12.720 | 185 | 380 |
80 (5 sao) | 1969 | 14.320 | 190 | 380 |
81 | 1980 | 14400 | 190 | 385 |
82 | 1991 | 14.480 | 190 | 390 |
83 | 2002 | 14.560 | 190 | 395 |
84 | 2013 | 14640 | 190 | 399 |
85 | 2024 | 14.720 | 190 | 404 |
86 | 2035 | 14800 | 190 | 409 |
87 | 2046 | 14.880 | 190 | 414 |
88 | 2057 | 14960 | 190 | 418 |
89 | 2068 | 15.040 | 190 | 423 |
90 | 2079 | 15120 | 190 | 428 |
91 | 2090 | 15200 | 190 | 433 |
92 | 2101 | 15.280 | 190 | 437 |
93 | 2112 | 15360 | 190 | 442 |
94 | 2123 | 15.440 | 190 | 447 |
95 | 2134 | 15.520 | 190 | 452 |
96 | 2145 | 15600 | 190 | 456 |
97 | 2156 | 15.680 | 190 | 461 |
98 | 2167 | 15.760 | 190 | 466 |
99 | 2178 | 15.840 | 190 | 471 |
100 | 2189 | 15920 | 190 | 475 |
100 (6 sao) | 2409 | 17520 | 195 | 475 |
101 | 2420 | 17600 | 195 | 480 |
102 | 2431 | 17.680 | 195 | 485 |
103 | 2442 | 17760 | 195 | 490 |
104 | 2453 | 17.840 | 195 | 494 |
105 | 2464 | 17.920 | 195 | 499 |
106 | 2475 | 18000 | 195 | 504 |
107 | 2486 | 18.080 | 195 | 509 |
108 | 2497 | 18.160 | 195 | 513 |
109 | 2508 | 18240 | 195 | 518 |
110 | 2519 | 18.320 | 195 | 523 |
111 | 2530 | 18400 | 195 | 528 |
112 | 2541 | 18.480 | 195 | 532 |
113 | 2552 | 18.560 | 195 | 537 |
114 | 2563 | 18.640 | 195 | 542 |
115 | 2574 | 18.720 | 195 | 547 |
116 | 2585 | 18.800 | 195 | 551 |
117 | 2596 | 18.880 | 195 | 556 |
118 | 2607 | 18.960 | 195 | 561 |
119 | 2618 | 19.040 | 195 | 566 |
120 | 2629 | 19120 | 195 | 570 |
120 (7 sao) | 2849 | 20.720 | 200 | 570 |
121 | 2860 | 20.800 | 200 | 575 |
122 | 2871 | 20.880 | 200 | 580 |
123 | 2882 | 20.960 | 200 | 585 |
124 | 2893 | 21.040 | 200 | 589 |
125 | 2904 | 21.120 | 200 | 594 |
126 | 2915 | 21.200 | 200 | 599 |
127 | 2926 | 21.280 | 200 | 604 |
128 | 2937 | 21.360 | 200 | 608 |
129 | 2948 | 21.440 | 200 | 613 |
130 | 2959 | 21.520 | 200 | 618 |
131 | 2970 | 21600 | 200 | 623 |
132 | 2981 | 21.680 | 200 | 627 |
133 | 2992 | 21.760 | 200 | 632 |
134 | 3003 | 21.840 | 200 | 637 |
135 | 3014 | 21.920 | 200 | 642 |
136 | 3025 | 22000 | 200 | 646 |
137 | 3036 | 22.080 | 200 | 651 |
138 | 3047 | 22.160 | 200 | 656 |
139 | 3058 | 22.240 | 200 | 661 |
140 | 3069 | 22.320 | 200 | 665 |
140 (8 sao) | 3289 | 23.920 | 205 | 665 |
141 | 3300 | 24000 | 205 | 670 |
142 | 3311 | 24.080 | 205 | 675 |
143 | 3322 | 24.160 | 205 | 680 |
144 | 3333 | 24.240 | 205 | 684 |
145 | 3344 | 24320 | 205 | 689 |
146 | 3355 | 24400 | 205 | 694 |
147 | 3366 | 24.480 | 205 | 699 |
148 | 3377 | 24.560 | 205 | 703 |
149 | 3388 | 24.640 | 205 | 708 |
150 | 3399 | 24.720 | 205 | 713 |
151 | 3410 | 24800 | 205 | 718 |
152 | 3421 | 24.880 | 205 | 722 |
153 | 3432 | 24.960 | 205 | 727 |
154 | 3443 | 25.040 | 205 | 732 |
155 | 3454 | 25.120 | 205 | 737 |
156 | 3465 | 25200 | 205 | 741 |
157 | 3476 | 25.280 | 205 | 746 |
158 | 3487 | 25360 | 205 | 751 |
159 | 3498 | 25.440 | 205 | 756 |
160 | 3509 | 25.520 | 205 | 760 |
160 (9 sao) | 3729 | 27.120 | 210 | 760 |
161 | 3740 | 27.200 | 210 | 765 |
162 | 3751 | 27.280 | 210 | 770 |
163 | 3762 | 27.360 | 210 | 775 |
164 | 3773 | 27.440 | 210 | 779 |
165 | 3784 | 27.520 | 210 | 784 |
166 | 3795 | 27.600 | 210 | 789 |
167 | 3806 | 27.680 | 210 | 794 |
168 | 3817 | 27.760 | 210 | 798 |
169 | 3828 | 27.840 | 210 | 803 |
170 | 3839 | 27.920 | 210 | 808 |
171 | 3850 | 28000 | 210 | 813 |
172 | 3861 | 28.080 | 210 | 817 |
173 | 3872 | 28.160 | 210 | 822 |
174 | 3883 | 28.240 | 210 | 827 |
175 | 3894 | 28.320 | 210 | 832 |
176 | 3905 | 28.400 | 210 | 836 |
177 | 3916 | 28.480 | 210 | 841 |
178 | 3927 | 28.560 | 210 | 846 |
179 | 3938 | 28.640 | 210 | 851 |
180 | 3949 | 28.720 | 210 | 855 |
Tài năng được đề nghị
Dưới đây là lên đến sáu đề nghị tài năng cho các anh hùng, dựa trên loại, số liệu thống kê và kỹ năng của Tướng.
Năng lực | Miêu tả | Kịch bản | Giải thích |
---|---|---|---|
Điên khùng | Tăng ATK SPD bởi XX%. | trận chiến ông chủ hàng ngày, Arena, Raids, Dungeons | Bởi vì cơn bão giết chết rất nhanh, bạn muốn sử dụng nó hơn và hơn một lần nữa để loại bỏ tất cả các đơn vị mà không cần phải đối mặt với họ phía trước. Cũng tăng sát thương mỗi giây. |
Phục Hưng | Đạt được XX% năng lượng vào đầu trận chiến. | trận chiến ông chủ hàng ngày, Arena, Raids, Dungeons | Thunder God làm cho giới thiệu của mình bằng cách giết chết một phần tư quân đội enemys với cuộc tấn công đầu tiên của mình. |
Chiến Thiên Chúa | Tăng ATK XX%. | trận chiến ông chủ hàng ngày, Arena, Raids, Dungeons | "Nhà? Đừng làm cho tôi cười." Tăng kỹ năng thiệt hại và thiệt hại mỗi giây. |
Thành lủy | Tăng ATK và Max HP trong trận chiến của XX% | trận chiến ông chủ hàng ngày, Arena, Raids, Dungeons | Tăng sát thương skill, hp và damage mỗi giây. |
Sống lại | Hồi sinh với XX% HP phục hồi. | Các cuộc tấn công, Dungeons, Arena | Bởi vì tốc độ di chuyển của nó nhiều khả năng sẽ chỉ được tập trung đầu tiên - tài năng này giúp tránh một cái chết nhất định một lần. |
Blow nặng | Có 10% cơ hội để gây Coma cho X sec trên mục tiêu khi tấn công. | Thách thức một Boss, Arena | Kẻ thù tuyệt đẹp sẽ cho phép Thunder God để xây dựng kỹ năng của mình một lần nữa, điều này cũng có thể dẫn đến một chuỗi stun. |
Thần Sấm trong Lịch sử thiết kế
Hiện tại | v1.2.21 và trước đó |
Biểu tượng hiện tại | V1.2.27 biểu tượng và trước đó |
No comments:
Post a Comment