Thần tình yêu là một anh hùng huyền thoại . Ông là một Healer và đã tấn công tầm xa. Với kĩ năng mũi tên của thần Thần tình yêu tăng năng lượng cho tất cả các tướng và tăng công của họ trong một khoảng thời gian ngắn. Không giống như Bí Ngô , Kĩ năng của ông không ngăn xếp và nó có một thời gian để hồi.
- Các Thần tình yêu là một đơn vị bay và không thể bị tấn công bằng bộ binh và pháo tháp .
- Mặc dù thực tế rằng Thần tình yêu thuộc về một lớp học của thầy thuốc, mũi tên của thần Thần tình yêu phục hồi năng lượng thay vì sức khỏe để nó có thể được coi là một kĩ năng tuyệt đỉnh.
- Kỹ năng Thần tình yêu của ngăn xếp, nhưng kể từ khi buff 6 giây trước khi có một giây thời gian hồi:6, kĩ năng này là không bao giờ có thể để ngăn xếp, trừ khi có nhiều Thần tình yêu.
- Cupid chỉ có thể thu được thông qua quay với đá quý và thẻ anh hùng huyền thoại .
Kĩ năng
Một bảng chi tiết số liệu thống kê của của Thần tình yêu Kĩ năng .
Trình độ | Miêu tả | Điểm nâng cấp |
---|---|---|
1 | Tăng năng lượng thân thiện với người hùng 'của 10 và DMG bởi 10% trong 6 giây. thời gian hồi: 6 giây. | - |
2 | Tăng năng lượng thân thiện với người hùng 'của 15 và DMG 15% trong 6 giây.thời gian hồi:: 6 giây. | 2.000 |
3 | Tăng năng lượng thân thiện với người hùng 'của 20 và DMG 20% trong 6 giây.thời gian hồi:: 6 giây. | 10.000 |
4 | Tăng năng lượng thân thiện với người hùng 'của 25 và DMG bởi 25% trong 6 giây.thời gian hồi:: 6 giây. | 30.000 |
5 | Tăng năng lượng thân thiện với anh hùng '30 và DMG bởi 30% trong 6 giây.thời gian hồi:: 6 giây. | 70.000 |
6 | Tăng năng lượng thân thiện với người hùng 'của 35 và DMG 35% trong 6 giây.thời gian hồi:: 6 giây. | 120.000 |
7 | Tăng năng lượng thân thiện với người hùng 'của 40 và DMG 40% trong 6 giây.thời gian hồi:: 6 giây. | 200.000 |
8 | Tăng năng lượng thân thiện với người hùng 'của 45 và DMG bởi 45% trong 6 giây.thời gian hồi:: 6 giây. | 500.000 |
9 | Tăng năng lượng thân thiện với người hùng 'của 55 và DMG bởi 55% trong 6 giây.thời gian hồi:: 6 giây | 800.000 |
Thống kê
Một bảng chi tiết số liệu thống kê cơ bản (DMG, HP, MOV SPD và Might) của người anh hùng Thần tình yêu theo cấp.
Cấp độ | Công | Máu | Tốc độ di chuyển | Might |
---|
1 | 200 | 1600 | 155 | 5 |
2 | 212 | 1685 | 155 | 10 |
3 | 224 | 1770 | 155 | 15 |
4 | 236 | 1855 | 155 | 19 |
5 | 248 | 1940 | 155 | 24 |
6 | 260 | 2025 | 155 | 29 |
7 | 272 | 2110 | 155 | 34 |
8 | 284 | 2195 | 155 | 38 |
9 | 296 | 2280 | 155 | 43 |
10 | 308 | 2365 | 155 | 48 |
11 | 320 | 2450 | 155 | 53 |
12 | 332 | 2535 | 155 | 57 |
13 | 344 | 2620 | 155 | 62 |
14 | 356 | 2705 | 155 | 67 |
15 | 368 | 2790 | 155 | 72 |
16 | 380 | 2875 | 155 | 76 |
17 | 392 | 2960 | 155 | 81 |
18 | 404 | 3045 | 155 | 86 |
19 | 416 | 3130 | 155 | 91 |
20 | 428 | 3215 | 155 | 95 |
20 (2 sao) | 628 | 4815 | 160 | 95 |
21 | 640 | 4900 | 160 | 100 |
22 | 652 | 4985 | 160 | 105 |
23 | 664 | 5070 | 160 | 110 |
24 | 676 | 5155 | 160 | 114 |
25 | 688 | 5.240 | 160 | 119 |
26 | 700 | 5325 | 160 | 124 |
27 | 712 | 5410 | 160 | 129 |
28 | 724 | 5495 | 160 | 133 |
29 | 736 | 5580 | 160 | 138 |
30 | 748 | 5665 | 160 | 143 |
31 | 760 | 5750 | 160 | 148 |
32 | 772 | 5835 | 160 | 152 |
33 | 784 | 5920 | 160 | 157 |
34 | 796 | 6005 | 160 | 162 |
35 | 808 | 6090 | 160 | 167 |
36 | 820 | 6175 | 160 | 171 |
37 | 832 | 6260 | 160 | 176 |
38 | 844 | 6345 | 160 | 181 |
39 | 856 | 6430 | 160 | 186 |
40 | 868 | 6515 | 160 | 190 |
40 (3 sao) | 1068 | 8115 | 165 | 190 |
41 | 1080 | 8200 | 165 | 195 |
42 | 1092 | 8285 | 165 | 200 |
43 | 1104 | 8370 | 165 | 205 |
44 | 1116 | 8455 | 165 | 209 |
45 | 1128 | 8540 | 165 | 214 |
46 | 1140 | 8625 | 165 | 219 |
47 | 1152 | 8710 | 165 | 224 |
48 | 1164 | 8795 | 165 | 228 |
49 | 1176 | 8880 | 165 | 233 |
50 | 1188 | 8965 | 165 | 238 |
51 | 1200 | 9050 | 165 | 243 |
52 | 1212 | 9135 | 165 | 247 |
53 | 1224 | 9220 | 165 | 252 |
54 | 1236 | 9305 | 165 | 257 |
55 | 1248 | 9390 | 165 | 262 |
56 | 1260 | 9475 | 165 | 266 |
57 | 1272 | 9560 | 165 | 271 |
58 | 1284 | 9645 | 165 | 276 |
59 | 1296 | 9730 | 165 | 281 |
60 | 1308 | 9815 | 165 | 285 |
60 (4 sao) | 1508 | 11.415 | 170 | 285 |
61 | 1520 | 11500 | 170 | 290 |
62 | 1532 | 11.585 | 170 | 295 |
63 | 1544 | 11.670 | 170 | 300 |
64 | 1556 | 11.755 | 170 | 304 |
65 | 1568 | 11.840 | 170 | 309 |
66 | 1580 | 11.925 | 170 | 314 |
67 | 1592 | 12010 | 170 | 319 |
68 | 1604 | 12.095 | 170 | 323 |
69 | 1616 | 12.180 | 170 | 328 |
70 | 1628 | 12.265 | 170 | 333 |
71 | 1640 | 12.350 | 170 | 338 |
72 | 1652 | 12.435 | 170 | 342 |
73 | 1664 | 12520 | 170 | 347 |
74 | 1676 | 12.605 | 170 | 352 |
75 | 1688 | 12.690 | 170 | 357 |
76 | 1700 | 12.775 | 170 | 361 |
77 | 1712 | 12.860 | 170 | 366 |
78 | 1724 | 12.945 | 170 | 371 |
79 | 1736 | 13.030 | 170 | 376 |
80 | 1748 | 13.115 | 170 | 380 |
80 (5 sao) | 1948 | 14.715 | 175 | 380 |
81 | 1960 | 14800 | 175 | 385 |
82 | 1972 | 14.885 | 175 | 390 |
83 | 1984 | 14.970 | 175 | 395 |
84 | 1996 | 15.055 | 175 | 399 |
85 | 2008 | 15.140 | 175 | 404 |
86 | 2020 | 15.225 | 175 | 409 |
87 | 2032 | 15.310 | 175 | 414 |
88 | 2044 | 15.395 | 175 | 418 |
89 | 2056 | 15.480 | 175 | 423 |
90 | 2068 | 15.565 | 175 | 428 |
91 | 2080 | 15650 | 175 | 433 |
92 | 2092 | 15.735 | 175 | 437 |
93 | 2104 | 15.820 | 175 | 442 |
94 | 2116 | 15.905 | 175 | 447 |
95 | 2128 | 15.990 | 175 | 452 |
96 | 2140 | 16.075 | 175 | 456 |
97 | 2152 | 16.160 | 175 | 461 |
98 | 2164 | 16.245 | 175 | 466 |
99 | 2176 | 16.330 | 175 | 471 |
100 | 2188 | 16.415 | 175 | 475 |
100 (6 sao) | 2388 | 18.015 | 180 | 475 |
101 | 2400 | 18.100 | 180 | 480 |
102 | 2412 | 18.185 | 180 | 485 |
103 | 2424 | 18.270 | 180 | 490 |
104 | 2436 | 18.355 | 180 | 494 |
105 | 2448 | 18.440 | 180 | 499 |
106 | 2460 | 18.525 | 180 | 504 |
107 | 2472 | 18.610 | 180 | 509 |
108 | 2484 | 18.695 | 180 | 513 |
109 | 2496 | 18.780 | 180 | 518 |
110 | 2508 | 18.865 | 180 | 523 |
111 | 2520 | 18.950 | 180 | 528 |
112 | 2532 | 19.035 | 180 | 532 |
113 | 2544 | 19120 | 180 | 537 |
114 | 2556 | 19.205 | 180 | 542 |
115 | 2568 | 19.290 | 180 | 547 |
116 | 2580 | 19.375 | 180 | 551 |
117 | 2592 | 19.460 | 180 | 556 |
118 | 2604 | 19.545 | 180 | 561 |
119 | 2616 | 19.630 | 180 | 566 |
120 | 2628 | 19.715 | 180 | 570 |
120 (7 sao) | 2828 | 21.315 | 185 | 570 |
121 | 2840 | 21400 | 185 | 575 |
122 | 2852 | 21.485 | 185 | 580 |
123 | 2864 | 21570 | 185 | 585 |
124 | 2876 | 21.655 | 185 | 589 |
125 | 2888 | 21.740 | 185 | 594 |
126 | 2900 | 21.825 | 185 | 599 |
127 | 2912 | 21.910 | 185 | 604 |
128 | 2924 | 21.995 | 185 | 608 |
129 | 2936 | 22.080 | 185 | 613 |
130 | 2948 | 22.165 | 185 | 618 |
131 | 2960 | 22.250 | 185 | 623 |
132 | 2972 | 22.335 | 185 | 627 |
133 | 2984 | 22420 | 185 | 632 |
134 | 2996 | 22.505 | 185 | 637 |
135 | 3008 | 22590 | 185 | 642 |
136 | 3020 | 22.675 | 185 | 646 |
137 | 3032 | 22.760 | 185 | 651 |
138 | 3044 | 22.845 | 185 | 656 |
139 | 3056 | 22.930 | 185 | 661 |
140 | 3068 | 23.015 | 185 | 665 |
140 (8 sao) | 3268 | 24.615 | 190 | 665 |
141 | 3280 | 24700 | 190 | 670 |
142 | 3292 | 24.785 | 190 | 675 |
143 | 3304 | 24.870 | 190 | 680 |
144 | 3316 | 24.955 | 190 | 684 |
145 | 3328 | 25.040 | 190 | 689 |
146 | 3340 | 25.125 | 190 | 694 |
147 | 3352 | 25.210 | 190 | 699 |
148 | 3364 | 25.295 | 190 | 703 |
149 | 3376 | 25.380 | 190 | 708 |
150 | 3388 | 25.465 | 190 | 713 |
151 | 3400 | 25.550 | 190 | 718 |
152 | 3412 | 25.635 | 190 | 722 |
153 | 3424 | 25720 | 190 | 727 |
154 | 3436 | 25.805 | 190 | 732 |
155 | 3448 | 25.890 | 190 | 737 |
156 | 3460 | 25.975 | 190 | 741 |
157 | 3472 | 26.060 | 190 | 746 |
158 | 3484 | 26.145 | 190 | 751 |
159 | 3496 | 26.230 | 190 | 756 |
160 | 3508 | 26.315 | 190 | 760 |
160 (9 sao) | 3708 | 27.915 | 195 | 760 |
161 | 3720 | 28000 | 195 | 765 |
162 | 3732 | 28.085 | 195 | 770 |
163 | 3744 | 28.170 | 195 | 775 |
164 | 3756 | 28.255 | 195 | 779 |
165 | 3768 | 28.340 | 195 | 784 |
166 | 3780 | 28.425 | 195 | 789 |
167 | 3792 | 28.510 | 195 | 794 |
168 | 3804 | 28.595 | 195 | 798 |
169 | 3816 | 28.680 | 195 | 803 |
170 | 3828 | 28.765 | 195 | 808 |
171 | 3840 | 28.850 | 195 | 813 |
172 | 3852 | 28.935 | 195 | 817 |
173 | 3864 | 29.020 | 195 | 822 |
174 | 3876 | 29.105 | 195 | 827 |
175 | 3888 | 29.190 | 195 | 832 |
176 | 3900 | 29.275 | 195 | 836 |
177 | 3912 | 29.360 | 195 | 841 |
178 | 3924 | 29.445 | 195 | 846 |
179 | 3936 | 29.530 | 195 | 851 |
180 | 3948 | 29.615 | 195 | 855 |
Tài năng được đề nghị
Dưới đây là lên đến sáu đề nghị tài năng cho các anh hùng, dựa trên loại, số liệu thống kê và kỹ năng của Hero.
Năng lực | Miêu tả | Kịch bản | Giải thích |
---|---|---|---|
Phục Hưng | Đạt được XX% năng lượng vào đầu trận chiến. | Trận chiến ông chủ hàng ngày, Arena, Raids, Dungeons | Đem lại là một cách dễ dàng các tài năng tốt nhất cho Thần tình yêu, cho phép anh hùng khác của bạn proc nhanh hơn. Nó giống như toàn bộ đội của bạn có Đem lại. |
Điên khùng | Tăng ATK SPD bởi XX%. | Trận chiến ông chủ hàng ngày, Arena, Raids, Dungeons | Không giống như Pumpkin Duke, proc Thần tình yêu của không ngăn xếp. Với 30% tốc độ tăng tấn công, Thần tình yêu sẽ nhận được proc của mình ra chỉ trong khoảng 6 giây, mà là gần chồng chéo.Nếu bạn có một PD với một kỷ niệm 5/9 trở lên, hãy cho một tài năng khác nhau. |
Sống lại | Hồi sinh với XX% HP phục hồi. | Trận chiến ông chủ hàng ngày, Raids, Dungeons | Giữ Thần tình yêu của bạn còn sống càng lâu càng tốt. Anh ấy ít hữu dụng khi ông đã chết. |
Blow nặng | Có 10% cơ hội để gây Coma cho X sec trên mục tiêu khi tấn công. | Trận chiến ông chủ hàng ngày | Một Blow nặng cao có thể giúp bạn có được lăn khóa stun của bạn. |
Thành lủy | Tăng ATK và Max HP trong trận chiến của XX% | Daily Boss Battles, Arena, Raids, Dungeons | Tăng HP và Damage. Hoạt động tốt với da bò của mình. |
Thần tình yêu trong Thiết kế Lịch sử
Hiện tại |
Biểu tượng hiện tại |
No comments:
Post a Comment