Các Ông già tuyết (SZ) là một anh hùng huyền thoại . Ông là một đại lý thiệt hại vật lý và đã tấn công tầm xa. Kỹ năng của mình Tia cầu tuyết thiệt hại mỗi 0.5s lên một kẻ thù lân cận của đối phương và làm chậm kẻ thù này trong 5s. Kĩ năng Tia cầu tuyết không có giới hạn thời gian nó là vô hạn, nhưng cũng không thể ngăn xếp. Máu Ông già tuyết có thể so sánh với anh hùng Tank và ông cũng có một DPS tốt. kĩ năng Ông già tuyết sẽ trúng nhiều mục tiêu nhưng nếu chỉ có một mục tiêu, ông sẽ tất cả vào nó, cộng với proc của mình không ảnh hưởng đến cuộc tấn công bình thường của ông và ông sẽ tiếp tục sử dụng đòn tấn công bình thường của mình. Thiệt hại của ông đến một mục tiêu duy nhất là tốt hơn ở mức cao, đặc biệt đối với các Guild Daily Boss và trong Đấu trường.
- Ông già tuyết chỉ có thể thu được thông qua quay với Đá quý và thẻ anh hùng huyền thoại .
- Ông già tuyết vẫn có sẵn, mặc dù nó không phải là mùa đông nữa.
- Kĩ năng của Ông già tuyết tấn công tất cả các mục tiêu trừ cho các tường và chỉ giảm MOV SPD.
Kĩ năng
Một bảng chi tiết số liệu thống kê của của Ông già tuyết Kĩ năng .
Trình độ | Miêu tả | Điểm nâng cấp |
---|---|---|
1 | Gây 75% DMG mỗi 0,5 giây để một lân cận đối phương trong 4 giây và làm chậm đối phương mà 10% trong 5 giây. | - |
2 | Ở 100% DMG mỗi 0,5 giây để một lân cận đối phương trong 4 giây và làm chậm đối phương mà 15% trong 5 giây. | 2.000 |
3 | Ở 125% DMG mỗi 0,5 giây để một lân cận đối phương trong 4 giây và làm chậm đối phương mà 20% trong 5 giây. | 10.000 |
4 | Ở 150% DMG mỗi 0,5 giây để một lân cận đối phương trong 4 giây và làm chậm đối phương mà 25% trong 5 giây. | 30.000 |
5 | Ở 175% DMG mỗi 0,5 giây để một lân cận đối phương trong 4 giây và làm chậm đối phương mà 30% trong 5 giây. | 70.000 |
6 | Ở 200% DMG mỗi 0,5 giây để một lân cận đối phương trong 4 giây và làm chậm đối phương mà 35% trong 5 giây. | 120.000 |
7 | Ở 225% DMG mỗi 0,5 giây để một lân cận đối phương trong 4 giây và làm chậm đối phương mà 40% trong 5 giây. | 200.000 |
8 | Ở 250% DMG mỗi 0,5 giây để một lân cận đối phương trong 4 giây và làm chậm đối phương mà 45% trong 5 giây. | 500.000 |
9 | Ở 275% DMG mỗi 0,5 giây để một lân cận đối phương trong 4 giây và làm chậm đối phương mà 50% trong 5 giây. | 800.000 |
Thống kê
Một bảng chi tiết số liệu thống kê cơ bản (DMG, HP, MOV SPD và Might) của người anh hùng Snowzilla theo cấp.
Trình độ | Tổn thất | Máu | Tốc độ di chuyển | Lực chiến |
---|
1 | 215 | 2000 | 150 | 5 |
2 | 225 | 2100 | 150 | 10 |
3 | 235 | 2200 | 150 | 15 |
4 | 245 | 2300 | 150 | 19 |
5 | 255 | 2400 | 150 | 24 |
6 | 265 | 2500 | 150 | 29 |
7 | 275 | 2600 | 150 | 34 |
8 | 285 | 2700 | 150 | 38 |
9 | 295 | 2800 | 150 | 43 |
10 | 305 | 2900 | 150 | 48 |
11 | 315 | 3000 | 150 | 53 |
12 | 325 | 3100 | 150 | 57 |
13 | 335 | 3200 | 150 | 62 |
14 | 345 | 3300 | 150 | 67 |
15 | 355 | 3400 | 150 | 72 |
16 | 365 | 3500 | 150 | 76 |
17 | 375 | 3600 | 150 | 81 |
18 | 385 | 3700 | 150 | 86 |
19 | 395 | 3800 | 150 | 91 |
20 | 405 | 3900 | 150 | 95 |
20 (2 sao) | 620 | 5900 | 155 | 95 |
21 | 630 | 6000 | 155 | 100 |
22 | 640 | 6100 | 155 | 105 |
23 | 650 | 6200 | 155 | 110 |
24 | 660 | 6300 | 155 | 114 |
25 | 670 | 6400 | 155 | 119 |
26 | 680 | 6500 | 155 | 124 |
27 | 690 | 6600 | 155 | 129 |
28 | 700 | 6700 | 155 | 133 |
29 | 710 | 6800 | 155 | 138 |
30 | 720 | 6900 | 155 | 143 |
31 | 730 | 7000 | 155 | 148 |
32 | 740 | 7100 | 155 | 152 |
33 | 750 | 7200 | 155 | 157 |
34 | 760 | 7300 | 155 | 162 |
35 | 770 | 7400 | 155 | 167 |
36 | 780 | 7500 | 155 | 171 |
37 | 790 | 7600 | 155 | 176 |
38 | 800 | 7700 | 155 | 181 |
39 | 810 | 7800 | 155 | 186 |
40 | 820 | 7900 | 155 | 190 |
40 (3 sao) | 1035 | 9900 | 160 | 190 |
41 | 1045 | 10000 | 160 | 195 |
42 | 1055 | 10100 | 160 | 200 |
43 | 1065 | 10200 | 160 | 205 |
44 | 1075 | 10300 | 160 | 209 |
45 | 1085 | 10400 | 160 | 214 |
46 | 1095 | 10500 | 160 | 219 |
47 | 1105 | 10600 | 160 | 224 |
48 | 1115 | 10700 | 160 | 228 |
49 | 1125 | 10800 | 160 | 233 |
50 | 1135 | 10900 | 160 | 238 |
51 | 1145 | 11000 | 160 | 243 |
52 | 1155 | 11100 | 160 | 247 |
53 | 1165 | 11200 | 160 | 252 |
54 | 1175 | 11300 | 160 | 257 |
55 | 1185 | 11400 | 160 | 262 |
56 | 1195 | 11500 | 160 | 266 |
57 | 1205 | 11600 | 160 | 271 |
58 | 1215 | 11700 | 160 | 276 |
59 | 1225 | 11800 | 160 | 281 |
60 | 1235 | 11900 | 160 | 285 |
60 (4 sao) | 1450 | 13900 | 165 | 285 |
61 | 1460 | 14000 | 165 | 290 |
62 | 1470 | 14.100 | 165 | 295 |
63 | 1480 | 14200 | 165 | 300 |
64 | 1490 | 14300 | 165 | 304 |
65 | 1500 | 14400 | 165 | 309 |
66 | 1510 | 14500 | 165 | 314 |
67 | 1520 | 14.600 | 165 | 319 |
68 | 1530 | 14700 | 165 | 323 |
69 | 1540 | 14800 | 165 | 328 |
70 | 1550 | 14900 | 165 | 333 |
71 | 1560 | 15000 | 165 | 338 |
72 | 1570 | 15100 | 165 | 342 |
73 | 1580 | 15200 | 165 | 347 |
74 | 1590 | 15300 | 165 | 352 |
75 | 1600 | 15400 | 165 | 357 |
76 | 1610 | 15500 | 165 | 361 |
77 | 1620 | 15600 | 165 | 366 |
78 | 1630 | 15.700 | 165 | 371 |
79 | 1640 | 15800 | 165 | 376 |
80 | 1650 | 15900 | 165 | 380 |
80 (5 sao) | 1865 | 17.900 | 170 | 380 |
81 | 1875 | 18000 | 170 | 385 |
82 | 1885 | 18.100 | 170 | 390 |
83 | 1895 | 18200 | 170 | 395 |
84 | 1905 | 18.300 | 170 | 399 |
85 | 1915 | 18400 | 170 | 404 |
86 | 1925 | 18500 | 170 | 409 |
87 | 1935 | 18600 | 170 | 414 |
88 | 1945 | 18.700 | 170 | 418 |
89 | 1955 | 18.800 | 170 | 423 |
90 | 1965 | 18.900 | 170 | 428 |
91 | 1975 | 19000 | 170 | 433 |
92 | 1985 | 19100 | 170 | 437 |
93 | Năm 1995 | 19200 | 170 | 442 |
94 | 2005 | 19.300 | 170 | 447 |
95 | 2015 | 19.400 | 170 | 452 |
96 | 2025 | 19500 | 170 | 456 |
97 | 2035 | 19600 | 170 | 461 |
98 | 2045 | 19.700 | 170 | 466 |
99 | 2055 | 19800 | 170 | 471 |
100 | 2065 | 19.900 | 170 | 475 |
100 (6 sao) | 2280 | 21.900 | 175 | 475 |
101 | 2290 | 22000 | 175 | 480 |
102 | 2300 | 22100 | 175 | 485 |
103 | 2310 | 22200 | 175 | 490 |
104 | 2320 | 22.300 | 175 | 494 |
105 | 2330 | 22400 | 175 | 499 |
106 | 2340 | 22500 | 175 | 504 |
107 | 2350 | 22600 | 175 | 509 |
108 | 2360 | 22.700 | 175 | 513 |
109 | 2370 | 22800 | 175 | 518 |
110 | 2380 | 22.900 | 175 | 523 |
111 | 2390 | 23000 | 175 | 528 |
112 | 2400 | 23100 | 175 | 532 |
113 | 2410 | 23200 | 175 | 537 |
114 | 2420 | 23.300 | 175 | 542 |
115 | 2430 | 23.400 | 175 | 547 |
116 | 2440 | 23500 | 175 | 551 |
117 | 2450 | 23.600 | 175 | 556 |
118 | 2460 | 23700 | 175 | 561 |
119 | 2470 | 23800 | 175 | 566 |
120 | 2480 | 23.900 | 175 | 570 |
120 (7 sao) | 2695 | 25900 | 180 | 570 |
121 | 2705 | 26000 | 180 | 575 |
122 | 2715 | 26.100 | 180 | 580 |
123 | 2725 | 26.200 | 180 | 585 |
124 | 2735 | 26300 | 180 | 589 |
125 | 2745 | 26400 | 180 | 594 |
126 | 2755 | 26.500 | 180 | 599 |
127 | 2765 | 26.600 | 180 | 604 |
128 | 2775 | 26700 | 180 | 608 |
129 | 2785 | 26.800 | 180 | 613 |
130 | 2795 | 26.900 | 180 | 618 |
131 | 2805 | 27000 | 180 | 623 |
132 | 2815 | 27100 | 180 | 627 |
133 | 2825 | 27.200 | 180 | 632 |
134 | 2835 | 27.300 | 180 | 637 |
135 | 2845 | 27.400 | 180 | 642 |
136 | 2855 | 27500 | 180 | 646 |
137 | 2865 | 27.600 | 180 | 651 |
138 | 2875 | 27.700 | 180 | 656 |
139 | 2885 | 27.800 | 180 | 661 |
140 | 2895 | 27900 | 180 | 665 |
140 (8 sao) | 3110 | 29.900 | 185 | 665 |
141 | 3120 | 30000 | 185 | 670 |
142 | 3130 | 30100 | 185 | 675 |
143 | 3140 | 30.200 | 185 | 680 |
144 | 3150 | 30.300 | 185 | 684 |
145 | 3160 | 30.400 | 185 | 689 |
146 | 3170 | 30500 | 185 | 694 |
147 | 3180 | 30.600 | 185 | 699 |
148 | 3190 | 30.700 | 185 | 703 |
149 | 3200 | 30800 | 185 | 708 |
150 | 3210 | 30900 | 185 | 713 |
151 | 3220 | 31000 | 185 | 718 |
152 | 3230 | 31100 | 185 | 722 |
153 | 3240 | 31200 | 185 | 727 |
154 | 3250 | 31.300 | 185 | 732 |
155 | 3260 | 31.400 | 185 | 737 |
156 | 3270 | 31500 | 185 | 741 |
157 | 3280 | 31.600 | 185 | 746 |
158 | 3290 | 31.700 | 185 | 751 |
159 | 3300 | 31.800 | 185 | 756 |
160 | 3310 | 31900 | 185 | 760 |
160 (9 sao) | 3525 | 33.900 | 190 | 760 |
161 | 3535 | 34000 | 190 | 765 |
162 | 3545 | 34.100 | 190 | 770 |
163 | 3555 | 34200 | 190 | 775 |
164 | 3565 | 34.300 | 190 | 779 |
165 | 3575 | 34.400 | 190 | 784 |
166 | 3585 | 34.500 | 190 | 789 |
167 | 3595 | 34.600 | 190 | 794 |
168 | 3605 | 34.700 | 190 | 798 |
169 | 3615 | 34.800 | 190 | 803 |
170 | 3625 | 34.900 | 190 | 808 |
171 | 3635 | 35000 | 190 | 813 |
172 | 3645 | 35.100 | 190 | 817 |
173 | 3655 | 35.200 | 190 | 822 |
174 | 3665 | 35.300 | 190 | 827 |
175 | 3675 | 35400 | 190 | 832 |
176 | 3685 | 35.500 | 190 | 836 |
177 | 3695 | 35.600 | 190 | 841 |
178 | 3705 | 35.700 | 190 | 846 |
179 | 3715 | 35.800 | 190 | 851 |
180 | 3725 | 35900 | 190 | 855 |
Tài năng được đề nghị
Dưới đây là sáu đề nghị tài năng cho các anh hùng, dựa trên loại, số liệu thống kê và kỹ năng của anh hùng.
Năng lực | Miêu tả | Kịch bản | Giải thích |
---|---|---|---|
Điên khùng | Tăng ATK SPD bởi XX%. | Trận chiến ông chủ hàng ngày, Arena, Raids, Dungeons | Ông già tuyết hiện một số lượng đáng ngạc nhiên về thiệt hại khi ông Tung ra tuyệt chiêu vào một mục tiêu duy nhất. Giữ cho rằng tuyệt chiêu đi với một tốc độ cao và bạn sẽ đứng đầu bảng xếp hạng trong các trận chiến xâm phạm lãnh thổ người khác hàng ngày. |
Phục Hưng | Đạt được XX% năng lượng vào đầu trận chiến. | Trận chiến ông chủ hàng ngày, Arena | Tung ra tuyệt chiêu càng sớm càng tốt và xem kẻ thù rơi vào đấu trường. |
Chiến Thiên Chúa | Tăng ATK XX%. | Trận chiến ông chủ hàng ngày, Arena, Raids, Dungeons | Tăng sát thương cho tuyệt chiêu của mình. Hoạt động đặc biệt tốt khi kết hợp với Tuyệt kĩ của Bí ngô hoặc Mũi tên của thần tình yêu của . Làm 10k + thiệt hại mỗi 0,5 giây là không phải chuyện đùa. |
Thành lủy | Tăng ATK và Max HP trong trận chiến của XX% | Trận chiến ông chủ hàng ngày, Arena, Raids, Dungeons | Với một số lượng khổng lồ đã được của HP, Bulwark làm tăng tính hữu dụng của mình rất nhiều cho các cuộc tấn công và ngục tối như một đứng trong bể khi cần thiết. |
Stone Skin | Giảm thiệt hại được thực hiện bởi XX%. | Trận chiến ông chủ hàng ngày, Arena, Raids, Dungeons | Ông già tuyết có một lượng HP đó là so sánh với một chiếc xe tăng. HP giúp anh hùng này tồn tại lâu hơn. |
Sống lại | Hồi sinh với XX% HP phục hồi. | Dungeons, Raids, Arena | Talent này là rất thuận tiện nếu Ông già tuyết được sử dụng như một semi-tank. |
Anh hùng Lịch sử Thiết kế
Hiện tại | v1.2.27 và trước đó |
Biểu tượng hiện tại | V1.2.27 biểu tượng và trước đó |
No comments:
Post a Comment