Rồng lửa là một anh hùng huyền thoại . Nó là một Mage. Nó có số lượng cao nhất thứ hai của HP trong số tất cả những người anh hùng huyền thoại (hơn 25% so với Paladin ). Kỹ năng của mình có khả năng để đối phó lên đến 150% ATK để gây thương tích cho kẻ thù trong phạm vi và giảm ATK, ATK SPD và MOV SPD của đối phương bằng 25% trong 6 giây.
- Hero này không thể được thuê trong các trò chơi và chỉ có thể được mua thông qua các sự kiện.
- Rồng lửa là một anh hùng bay và không thể bị tấn công bằng bộ binh mặt đất và tháp pháo .
Kĩ năng
Một bảng chi tiết số liệu thống kê của của Moltanica Kĩ năng .
Trình độ | Miêu tả | Điểm nâng cấp |
---|---|---|
1 | Ở 150% ATK và làm giảm ATK, ATK SPD của mục tiêu, và MOV SPD 25% trong 6 giây. Thời gian: 6 giây. | - |
2 | Ở 170% ATK và làm giảm ATK, ATK SPD của mục tiêu, và MOV SPD 30% trong 6 giây. Thời gian: 6 giây. | 2.000 |
3 | Ở 190% ATK và làm giảm ATK, ATK SPD của mục tiêu, và MOV SPD 35% trong 6 giây. Thời gian: 6 giây. | 10.000 |
4 | Ở 210% ATK và làm giảm ATK, ATK SPD của mục tiêu, và MOV SPD 40% trong 6 giây. Thời gian: 6 giây. | 30.000 |
5 | Ở 230% ATK và làm giảm ATK, ATK SPD của mục tiêu, và MOV SPD 45% trong 6 giây. Thời gian: 6 giây. | 70.000 |
6 | Ở 250% ATK và làm giảm ATK, ATK SPD của mục tiêu, và MOV SPD 50% trong 6 giây. Thời gian: 6 giây. | 120.000 |
7 | Ở 270% ATK và làm giảm ATK, ATK SPD của mục tiêu, và MOV SPD 60% trong 6 giây. Thời gian: 6 giây. | 200.000 |
8 | Ở 290% ATK và làm giảm ATK, ATK SPD của mục tiêu, và MOV SPD 70% trong 6 giây. Thời gian: 6 giây. | 500.000 |
9 | Ở 310% ATK và làm giảm ATK, ATK SPD của mục tiêu, và MOV SPD 80% trong 6 giây. Thời gian: 6 giây. | 800.000 |
Thống kê
Một bảng chi tiết số liệu thống kê cơ bản (DMG, HP, MOV SPD và Might) của người anh hùng Rồng lửa theo cấp độ.
Cấp độ | Tổn thất | HP | Tốc độ di chuyển | Lực chiến |
---|
1 | 260 | 2900 | 165 | 5 |
2 | 274 | 3040 | 165 | 10 |
3 | 288 | 3180 | 165 | 15 |
4 | 302 | 3320 | 165 | 19 |
5 | 316 | 3460 | 165 | 24 |
6 | 330 | 3600 | 165 | 29 |
7 | 344 | 3740 | 165 | 34 |
8 | 358 | 3880 | 165 | 38 |
9 | 372 | 4020 | 165 | 43 |
10 | 386 | 4160 | 165 | 48 |
11 | 400 | 4300 | 165 | 53 |
12 | 414 | 4440 | 165 | 57 |
13 | 428 | 4580 | 165 | 62 |
14 | 442 | 4720 | 165 | 67 |
15 | 456 | 4860 | 165 | 72 |
16 | 470 | 5000 | 165 | 76 |
17 | 484 | 5140 | 165 | 81 |
18 | 498 | 5280 | 165 | 86 |
19 | 512 | 5420 | 165 | 91 |
20 | 526 | 5560 | 165 | 95 |
20 (2 sao) | 786 | 8460 | 170 | 95 |
21 | 800 | 8600 | 170 | 100 |
22 | 814 | 8740 | 170 | 105 |
23 | 828 | 8880 | 170 | 110 |
24 | 842 | 9020 | 170 | 114 |
25 | 856 | 9160 | 170 | 119 |
26 | 870 | 9300 | 170 | 124 |
27 | 884 | 9440 | 170 | 129 |
28 | 898 | 9580 | 170 | 133 |
29 | 912 | 9720 | 170 | 138 |
30 | 926 | 9860 | 170 | 143 |
31 | 940 | 10000 | 170 | 148 |
32 | 954 | 10140 | 170 | 152 |
33 | 968 | 10280 | 170 | 157 |
34 | 982 | 10.420 | 170 | 162 |
35 | 996 | 10560 | 170 | 167 |
36 | 1010 | 10700 | 170 | 171 |
37 | 1024 | 10.840 | 170 | 176 |
38 | 1038 | 10.980 | 170 | 181 |
39 | 1052 | 11120 | 170 | 186 |
40 | 1066 | 11.260 | 170 | 190 |
40 (3 sao) | 1326 | 14.160 | 175 | 190 |
41 | 1340 | 14300 | 175 | 195 |
42 | 1354 | 14440 | 175 | 200 |
43 | 1368 | 14.580 | 175 | 205 |
44 | 1382 | 14.720 | 175 | 209 |
45 | 1396 | 14.860 | 175 | 214 |
46 | 1410 | 15000 | 175 | 219 |
47 | 1424 | 15.140 | 175 | 224 |
48 | 1438 | 15.280 | 175 | 228 |
49 | 1452 | 15420 | 175 | 233 |
50 | 1466 | 15.560 | 175 | 238 |
51 | 1480 | 15.700 | 175 | 243 |
52 | 1494 | 15.840 | 175 | 247 |
53 | 1508 | 15.980 | 175 | 252 |
54 | 1522 | 16.120 | 175 | 257 |
55 | 1536 | 16.260 | 175 | 262 |
56 | 1550 | 16400 | 175 | 266 |
57 | 1564 | 16.540 | 175 | 271 |
58 | 1578 | 16.680 | 175 | 276 |
59 | 1592 | 16.820 | 175 | 281 |
60 | 1606 | 16.960 | 175 | 285 |
60 (4 sao) | 1866 | 19.860 | 180 | 285 |
61 | 1880 | 20000 | 180 | 290 |
62 | 1894 | 20.140 | 180 | 295 |
63 | 1908 | 20.280 | 180 | 300 |
64 | 1922 | 20.420 | 180 | 304 |
65 | 1936 | 20.560 | 180 | 309 |
66 | 1950 | 20700 | 180 | 314 |
67 | 1964 | 20.840 | 180 | 319 |
68 | 1978 | 20.980 | 180 | 323 |
69 | 1992 | 21.120 | 180 | 328 |
70 | 2006 | 21.260 | 180 | 333 |
71 | 2020 | 21400 | 180 | 338 |
72 | 2034 | 21.540 | 180 | 342 |
73 | 2048 | 21.680 | 180 | 347 |
74 | 2062 | 21.820 | 180 | 352 |
75 | 2076 | 21.960 | 180 | 357 |
76 | 2090 | 22100 | 180 | 361 |
77 | 2104 | 22.240 | 180 | 366 |
78 | 2118 | 22.380 | 180 | 371 |
79 | 2132 | 22.520 | 180 | 376 |
80 | 2146 | 22.660 | 180 | 380 |
80 (5 sao) | 2406 | 25.560 | 185 | 380 |
81 | 2420 | 25700 | 185 | 385 |
82 | 2434 | 25.840 | 185 | 390 |
83 | 2448 | 25.980 | 185 | 395 |
84 | 2462 | 26.120 | 185 | 399 |
85 | 2476 | 26.260 | 185 | 404 |
86 | 2490 | 26400 | 185 | 409 |
87 | 2504 | 26.540 | 185 | 414 |
88 | 2518 | 26.680 | 185 | 418 |
89 | 2532 | 26.820 | 185 | 423 |
90 | 2546 | 26.960 | 185 | 428 |
91 | 2560 | 27100 | 185 | 433 |
92 | 2574 | 27.240 | 185 | 437 |
93 | 2588 | 27.380 | 185 | 442 |
94 | 2602 | 27.520 | 185 | 447 |
95 | 2616 | 27.660 | 185 | 452 |
96 | 2630 | 27.800 | 185 | 456 |
97 | 2644 | 27.940 | 185 | 461 |
98 | 2658 | 28.080 | 185 | 466 |
99 | 2672 | 28.220 | 185 | 471 |
100 | 2686 | 28.360 | 185 | 475 |
100 (6 sao) | 2946 | 31.260 | 190 | 475 |
101 | 2960 | 31.400 | 190 | 480 |
102 | 2974 | 31.540 | 190 | 485 |
103 | 2988 | 31.680 | 190 | 490 |
104 | 3002 | 31.820 | 190 | 494 |
105 | 3016 | 31.960 | 190 | 499 |
106 | 3030 | 32100 | 190 | 504 |
107 | 3044 | 32.240 | 190 | 509 |
108 | 3058 | 32.380 | 190 | 513 |
109 | 3072 | 32.520 | 190 | 518 |
110 | 3086 | 32.660 | 190 | 523 |
111 | 3100 | 32800 | 190 | 528 |
112 | 3114 | 32.940 | 190 | 532 |
113 | 3128 | 33.080 | 190 | 537 |
114 | 3142 | 33.220 | 190 | 542 |
115 | 3156 | 33.360 | 190 | 547 |
116 | 3170 | 33500 | 190 | 551 |
117 | 3184 | 33.640 | 190 | 556 |
118 | 3198 | 33.780 | 190 | 561 |
119 | 3212 | 33.920 | 190 | 566 |
120 | 3226 | 34.060 | 190 | 570 |
120 (7 sao) | 3486 | 36.960 | 195 | 570 |
121 | 3500 | 37.100 | 195 | 575 |
122 | 3514 | 37.240 | 195 | 580 |
123 | 3528 | 37.380 | 195 | 585 |
124 | 3542 | 37.520 | 195 | 589 |
125 | 3556 | 37.660 | 195 | 594 |
126 | 3570 | 37.800 | 195 | 599 |
127 | 3584 | 37.940 | 195 | 604 |
128 | 3598 | 38.080 | 195 | 608 |
129 | 3612 | 38.220 | 195 | 613 |
130 | 3626 | 38.360 | 195 | 618 |
131 | 3640 | 38.500 | 195 | 623 |
132 | 3654 | 38.640 | 195 | 627 |
133 | 3668 | 38.780 | 195 | 632 |
134 | 3682 | 38.920 | 195 | 637 |
135 | 3696 | 39.060 | 195 | 642 |
136 | 3710 | 39.200 | 195 | 646 |
137 | 3724 | 39.340 | 195 | 651 |
138 | 3738 | 39.480 | 195 | 656 |
139 | 3752 | 39.620 | 195 | 661 |
140 | 3766 | 39.760 | 195 | 665 |
140 (8 sao) | 4026 | 42.660 | 200 | 665 |
141 | 4040 | 42800 | 200 | 670 |
142 | 4054 | 42.940 | 200 | 675 |
143 | 4068 | 43.080 | 200 | 680 |
144 | 4082 | 43.220 | 200 | 684 |
145 | 4096 | 43.360 | 200 | 689 |
146 | 4110 | 43.500 | 200 | 694 |
147 | 4124 | 43.640 | 200 | 699 |
148 | 4138 | 43.780 | 200 | 703 |
149 | 4152 | 43.920 | 200 | 708 |
150 | 4166 | 44.060 | 200 | 713 |
151 | 4180 | 44.200 | 200 | 718 |
152 | 4194 | 44.340 | 200 | 722 |
153 | 4208 | 44.480 | 200 | 727 |
154 | 4222 | 44.620 | 200 | 732 |
155 | 4236 | 44.760 | 200 | 737 |
156 | 4250 | 44.900 | 200 | 741 |
157 | 4264 | 45.040 | 200 | 746 |
158 | 4278 | 45.180 | 200 | 751 |
159 | 4292 | 45.320 | 200 | 756 |
160 | 4306 | 45.460 | 200 | 760 |
160 (9 sao) | 4566 | 48.360 | 205 | 760 |
161 | 4580 | 48.500 | 205 | 765 |
162 | 4594 | 48.640 | 205 | 770 |
163 | 4608 | 48.780 | 205 | 775 |
164 | 4622 | 48.920 | 205 | 779 |
165 | 4636 | 49.060 | 205 | 784 |
166 | 4650 | 49.200 | 205 | 789 |
167 | 4664 | 49.340 | 205 | 794 |
168 | 4678 | 49.480 | 205 | 798 |
169 | 4692 | 49.620 | 205 | 803 |
170 | 4706 | 49.760 | 205 | 808 |
171 | 4720 | 49.900 | 205 | 813 |
172 | 4734 | 50040 | 205 | 817 |
173 | 4748 | 50.180 | 205 | 822 |
174 | 4762 | 50.320 | 205 | 827 |
175 | 4776 | 50.460 | 205 | 832 |
176 | 4790 | 50.600 | 205 | 836 |
177 | 4804 | 50.740 | 205 | 841 |
178 | 4818 | 50.880 | 205 | 846 |
179 | 4832 | 51.020 | 205 | 851 |
180 | 4846 | 51.160 | 205 | 855 |
Tài năng được đề nghị
Dưới đây là sáu đề nghị tài năng cho các anh hùng, dựa trên loại, số liệu thống kê và kỹ năng của anh hùng.
Năng lực | Miêu tả | Kịch bản | Giải thích |
---|---|---|---|
Điên khùng | Tăng ATK SPD bởi XX%. | Boss Battle hàng ngày,Raids , Dungeons , đây là những con quái vật , đội Dungeons , Anh hùng Expeditions , Trial Anh hùng | Kỹ năng này làm giảm thời gian giữa procs, giảm từ 9,6 giây xuống 8 giây và giúp đỡ để tiêu diệt tất cả mọi thứ nhanh hơn. Tốt hơn sẽ cho các tài năng khác, nếu bạn có một anh hùng Bí Ngô , Kéo dài 6s |
Phục Hưng | Đạt được XX% năng lượng vào đầu trận chiến. | hàng ngày Boss Battle, Arena, Raids, Dungeons | Nhờ tài năng này Rồng lửa bạn sẽ tung tuyệt kĩ, nên kẻ thù của bạn sẽ chết trong vài giây với kĩ năng và DMG của mình |
Chiến Thiên Chúa | Tăng ATK XX%. | Các cuộc tấn công, Dungeons, cuộc thám hiểm Hero, đây là những con quái vật, xét xử anh hùng | Tăng DMG và kỹ năng DMG, tuyệt vời để giết chết anh hùng hp cao hoặc các tòa nhà |
Stone Skin | Giảm thiệt hại được thực hiện bởi XX%. | Boss Battle hàng ngày, Arena, Dungeons, Team Dungeons, Raids, Hero Expeditions, Trial Anh hùng | Chúng tôi biết đó là một Mage, nhưng do Hp cao của nó có thể dễ dàng có một bồn chứa. Và thật là một điều tốt hơn cho một chiếc xe tăng, nếu không giảm DMG lớn để tăng khả năng sống sót? |
Thành lủy | Tăng ATK và Max HP trong trận chiến của XX% | Daily Boss Battles, Arena, Raids, Dungeons | Cho anh ta sống sót và thiệt hại nhiều hơn. |
Sống lại | Hồi sinh với XX% HP phục hồi. | Các cuộc tấn công, Dungeons, Arena, Expeditions Anh hùng | Bây giờ nghĩ: bạn đang sử dụng nó như một chiếc xe tăng. Kẻ thù của bạn đang sợ hãi khi nhìn thấy nó, nhưng nó giết chết bạn. Nhưng bạn hồi sinh lại với một kỹ năng sẵn sàng để tung ra và tiêu diệt kẻ địch! |
Rồng lửa trong lịch sử
Hiện tại |
Biểu tượng hiện tại |
No comments:
Post a Comment